Η χώρα Αφγανιστάν σε αριθμούς
51 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Αφγανιστάν, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 17,8 δισ. $ | 2024 | #137 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 417 $ | 2024 | #207 από 208 |
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) | 95,4 δισ. $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2024 | #104 από 198 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) | 2.236 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2024 | #188 από 198 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 1,9% | 2024 | #147 από 208 |
| ΑΕΕ κατά κεφαλή (μέθοδος Atlas) | 390 $ | 2024 | #199 από 200 |
| Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή) | -6,6% | 2024 | #179 από 179 |
| Μεταποίηση (μερίδιο του ΑΕΠ) | 8,4 % του ΑΕΠ | 2024 | #116 από 190 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 2,79 δισ. $ | 2024 | #145 από 181 |
| Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 12,1 δισ. $ | 2024 | #114 από 181 |
| Εμπόριο (% του ΑΕΠ) | 83,8 % του ΑΕΠ | 2024 | #86 από 182 |
| Άμεσες ξένες επενδύσεις (US$) | 20,6 εκ. $ | 2021 | #170 από 201 |
| Απόθεμα εξωτερικού χρέους | 3,42 δισ. $ | 2025 | #93 από 121 |
Εργασία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Ανεργία | 13,4% | 2025 | #21 από 185 |
| Ανεργία νέων (15–24) | 16,8% | 2025 | #67 από 185 |
| Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (15+) | 37,5% | 2025 | #180 από 185 |
| Εργατικό δυναμικό | 9,43 εκ. άτομα | 2025 | #59 από 185 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 43,8 εκ. άτομα | 2025 | #36 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | 2,77% | 2025 | #20 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 65,4 άτομα/km² | 2024 | #138 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 25,9% | 2025 | #202 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 4,76 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #9 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 35 ανά 1.000 | 2024 | #9 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 5,7 ανά 1.000 | 2024 | #170 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 2,4% | 2025 | #208 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | -74.400 άτομα | 2025 | #198 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 66,3 έτη | 2024 | #182 από 215 |
| Βρεφική θνησιμότητα | 48,3 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #13 από 195 |
| Θνησιμότητα κάτω των 5 | 53 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #26 από 195 |
| Δαπάνες υγείας ανά άτομο | 59,07 $ | 2023 | #166 από 192 |
| Δαπάνες υγείας | 15 % του ΑΕΠ | 2023 | #4 από 192 |
| Ιατροί (ανά 1.000) | 0,32 ανά 1.000 | 2023 | #138 από 179 |
| Ποσοστό αυτοκτονιών | 3,6 ανά 100 χιλ. | 2021 | #146 από 184 |
| Επιπολασμός διαβήτη (ηλικίες 20–79) | 11,7% | 2024 | #59 από 208 |
| Χρήση καπνού (ενήλικες) | 22,1% | 2024 | #66 από 165 |
Ισότητα των φύλων
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Μητρική θνησιμότητα | 521 ανά 100 χιλ. γεννήσεις | 2023 | #7 από 193 |
| Γυναίκες στο κοινοβούλιο | 27% | 2021 | #88 από 189 |
| Συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό | 5,1% | 2025 | #184 από 185 |
Εκπαίδευση
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Αλφαβητισμός ενηλίκων | 37,3% | 2021 | #109 από 112 |
| Εγγραφές στην τριτοβάθμια (ακαθάριστες) | 10,9% | 2020 | #137 από 154 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 12,1 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #103 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 0,28 t/άτομο | 2024 | #175 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 1,9% | 2024 | #187 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 652.900 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #40 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό | 87,8% | 2024 | #164 από 213 |
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 20% | 2022 | #107 από 211 |
Διακυβέρνηση & ασφάλεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Στρατιωτικές δαπάνες | 1,83 % του ΑΕΠ | 2021 | #75 από 155 |
| Στρατιωτικές δαπάνες (US$) | 278 εκ. $ | 2021 | #116 από 155 |
| Εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες | 4 ανά 100 χιλ. | 2021 | #60 από 148 |
Τεχνολογία & υποδομές
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Χρήστες internet | 16,1% | 2024 | #181 από 187 |
| Συνδρομές κινητής (ανά 100) | 60 ανά 100 | 2024 | #193 από 209 |
Στην περιοχή: Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Αφγανιστάν και Πακιστάν
- Αίγυπτος
- Αλγερία
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Ιορδανία
- Ιράκ
- Ιράν
- Ισραήλ
- Κατάρ
- Κουβέιτ
- Λίβανος
- Λιβύη
- Μάλτα
- Μαρόκο
- Μπαχρέιν
- Ομάν
- Πακιστάν
- Παλαιστινιακά Εδάφη
- Σαουδική Αραβία
- Συρία
- Τζιμπουτί
- Τυνησία
- Υεμένη