Gaýana sanlarda
Gaýana ýurdy üçin Bütindünýä bankynyň 51 görkezijisi, her biri iň soňky bahasy we ýurtlaryň arasyndaky orny bilen.
Afoli Dünýä statistikasy bölüminde açmak →
Ykdysady
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| ÝIÖ (häzirki US$) | $27.1B | 2025 | 208-dan #119 |
| adam başyna ÝIÖ | $32,410 | 2025 | 208-dan #52 |
| ÝIÖ (SSP) | $81.8B (int$) | 2025 | 198-dan #110 |
| Jan başyna ÜHK (PPP) | $97,900 (int$) | 2025 | 198-dan #9 |
| ÝIÖ-niň ösüşi (ýyllyk) | 19.3% | 2025 | 208-dan #1 |
| adam başyna ÝMG (Atlas usuly) | $28,470 | 2025 | 200-dan #51 |
| Inflýasiýa (işlük bahalar) | 3.3% | 2025 | 179-dan #83 |
| Önümçilik senagaty (ÝIÖ-niň paýy) | 1.9 ÝIÖ-niň % | 2025 | 190-dan #176 |
Söwda we maliýe akymlary
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Gönüden-göni daşary ýurt maýadar goýumlary (US$) | $8.97B | 2025 | 201-dan #41 |
| Alynan pul geçirmeler (US$) | $546M | 2023 | 176-dan #110 |
| Umumy resurslar (altyn bilen) | $1.36B | 2025 | 170-dan #133 |
| Töleg balansy | 13.9 ÝIÖ-niň % | 2023 | 182-dan #16 |
| Daşarky karz gorlary | $4.28B | 2025 | 121-dan #88 |
Zähmet
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Işsizlik | 12% | 2025 | 185-dan #25 |
| Ýaşlaryň işsizligi (15–24) | 24.9% | 2025 | 185-dan #29 |
| Zähmet güýjüne gatnaşma (15+) | 55% | 2025 | 185-dan #138 |
| Zähmet güýji | 326,700 adam | 2025 | 185-dan #163 |
Ilaty
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ilaty | 836,000 adam | 2025 | 215-dan #163 |
| Ilatyň ösüşi | 0.59% | 2025 | 215-dan #130 |
| Ilatyň dykyzlygy | 3.9 adam/km² | 2024 | 214-dan #209 |
| Şäher ilaty | 26.5% | 2025 | 215-dan #200 |
| Dogluş derejesi (aýala düşýän çaga) | 2.4 aýala düşýän çaga | 2024 | 215-dan #82 |
| Dogluş derejesi | 19.9 1000-e görä | 2024 | 215-dan #75 |
| Ölüm derejesi | 7.5 1000-e görä | 2024 | 215-dan #100 |
| 65 ýaşdan uly ilat | 7% | 2025 | 215-dan #123 |
| Arassa migrasiýa | -5,092 adam | 2025 | 215-dan #135 |
Saglyk
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Doglanda ömrüň dowamlylygy | 70.3 ýyl | 2024 | 215-dan #149 |
| Çaga ölümi | 23.2 1000 dogluşa görä | 2024 | 195-dan #62 |
| 5 ýaşa çenli çagalaryň ölümi | 25.2 1000 dogluşa görä | 2024 | 195-dan #65 |
| Adama düşýän saglyk çykdajysy | $505 | 2023 | 192-dan #90 |
| Saglyk goraglylygyna çykdajy | 2.5 ÝIÖ-niň % | 2023 | 192-dan #188 |
| Lukmanlar (1000-e görä) | 1.39 1000-e görä | 2020 | 179-dan #96 |
| Öz-özüne kast etmegiň derejesi | 24.8 100 müňe görä | 2021 | 184-dan #4 |
| Şekerli diabetiň ýaýramagy (20–79 ýaş) | 16.4% | 2024 | 208-dan #30 |
| Tütün çekijiler (ulular) | 11.7% | 2024 | 165-dan #119 |
Gender deňligi
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ene ölümi | 75 100 müň dogluşa görä | 2023 | 193-dan #76 |
| Parlamentdäki aýollar | 36.1% | 2025 | 189-dan #41 |
| Aýollaryň zähmet güýjüne gatnaşmagy | 47.4% | 2025 | 185-dan #129 |
Bilim
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ulularyň sowatlylygy | 85.6% | 2020 | 112-dan #70 |
| Ýokary bilim (jemi girelge) | 26.4% | 2024 | 154-dan #108 |
Daşky gurşaw we howa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky, ýer ulanylyşy hasaba alynmazdan) | 3.8 Mt | 2024 | 202-dan #141 |
| Adam başyna CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky) | 4.56 t/adam | 2024 | 202-dan #59 |
| Tokaý meýdany (ýeriň %) | 87.1% | 2024 | 212-dan #6 |
| Üst meýdany | 215,000 km² | 2024 | 214-dan #84 |
Energiýa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Elektrik energiýasyna elýeterlilik | 93% | 2024 | 213-dan #155 |
| Täzelenýän energiýa (jemi ulanylyşyň paýy) | 12.1% | 2022 | 211-dan #134 |
Dolandyryş we howpsuzlyk
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Harby çykdajy | 0.99 ÝIÖ-niň % | 2025 | 155-dan #115 |
| Harby çykdajy (US$) | $248M | 2025 | 155-dan #117 |
| Maksatly adam öldürmeler | 19.1 100 müňe görä | 2023 | 148-dan #19 |
Tehnologiýa we infrastruktura
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Internet ulanyjylary | 83% | 2024 | 187-dan #91 |
| Jüýje abunalary (100-e görä) | 113 100-e görä | 2022 | 209-dan #112 |
Sebitde: Latyn Amerikasy we Karib
- ABŞ-nyň Wirgin adalary
- Antigua we Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bagama adalary
- Barbados
- Beliz
- Boliwiýa
- Braziliýa
- Britan Wirgin adalary
- Çili
- Dominika
- Dominikan Respublikasy
- Ekwador
- Gaiti
- Gonduras
- Grenada
- Gwatemala
- Kaýman adalary
- Kolumbiýa
- Kosta-Rika
- Kuba
- Kýurasao
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paragwaý
- Peru
- Puerto-Riko
- Salwador
- Sen-Marten
- Sent-Kits we Newis
- Sent-Lýusiýa
- Sent-Winsent we Grenadinler
- Sint-Marten
- Surinam
- Terks we Kaýkos adalary
- Trinidad we Tobago
- Urugwaý
- Wenesuela
- Ýamaýka