Grenada sanlarda
Grenada ýurdy üçin Bütindünýä bankynyň 42 görkezijisi, her biri iň soňky bahasy we ýurtlaryň arasyndaky orny bilen.
Afoli Dünýä statistikasy bölüminde açmak →
Ykdysady
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| ÝIÖ (häzirki US$) | $1.42B | 2025 | 208-dan #192 |
| adam başyna ÝIÖ | $12,110 | 2025 | 208-dan #97 |
| ÝIÖ (SSP) | $2.5B (int$) | 2025 | 198-dan #182 |
| Jan başyna ÜHK (PPP) | $21,350 (int$) | 2025 | 198-dan #100 |
| ÝIÖ-niň ösüşi (ýyllyk) | 4.4% | 2025 | 208-dan #65 |
| adam başyna ÝMG (Atlas usuly) | $11,660 | 2025 | 200-dan #89 |
| Inflýasiýa (işlük bahalar) | 0.6% | 2025 | 179-dan #155 |
| Önümçilik senagaty (ÝIÖ-niň paýy) | 3.3 ÝIÖ-niň % | 2025 | 190-dan #167 |
Söwda we maliýe akymlary
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Gönüden-göni daşary ýurt maýadar goýumlary (US$) | $171M | 2025 | 201-dan #144 |
| Alynan pul geçirmeler (US$) | $47.5M | 2025 | 176-dan #155 |
| Umumy resurslar (altyn bilen) | $408M | 2025 | 170-dan #161 |
| Töleg balansy | -23.1 ÝIÖ-niň % | 2025 | 182-dan #177 |
| Daşarky karz gorlary | $906M | 2025 | 121-dan #111 |
Ilaty
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ilaty | 117,300 adam | 2025 | 215-dan #187 |
| Ilatyň ösüşi | 0.08% | 2025 | 215-dan #164 |
| Ilatyň dykyzlygy | 340.7 adam/km² | 2024 | 214-dan #34 |
| Şäher ilaty | 36.7% | 2025 | 215-dan #180 |
| Dogluş derejesi (aýala düşýän çaga) | 1.47 aýala düşýän çaga | 2024 | 215-dan #156 |
| Dogluş derejesi | 11.5 1000-e görä | 2024 | 215-dan #127 |
| Ölüm derejesi | 8.9 1000-e görä | 2024 | 215-dan #63 |
| 65 ýaşdan uly ilat | 12.6% | 2025 | 215-dan #79 |
| Arassa migrasiýa | -185 adam | 2025 | 215-dan #94 |
Saglyk
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Doglanda ömrüň dowamlylygy | 75.4 ýyl | 2024 | 215-dan #102 |
| Çaga ölümi | 16.4 1000 dogluşa görä | 2024 | 195-dan #77 |
| 5 ýaşa çenli çagalaryň ölümi | 18 1000 dogluşa görä | 2024 | 195-dan #79 |
| Adama düşýän saglyk çykdajysy | $526 | 2023 | 192-dan #86 |
| Saglyk goraglylygyna çykdajy | 4.7 ÝIÖ-niň % | 2023 | 192-dan #131 |
| Lukmanlar (1000-e görä) | 1.38 1000-e görä | 2018 | 179-dan #97 |
| Öz-özüne kast etmegiň derejesi | 1.3 100 müňe görä | 2021 | 184-dan #174 |
| Şekerli diabetiň ýaýramagy (20–79 ýaş) | 11.3% | 2024 | 208-dan #63 |
Gender deňligi
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ene ölümi | 48 100 müň dogluşa görä | 2023 | 193-dan #95 |
| Parlamentdäki aýollar | 31.3% | 2025 | 189-dan #69 |
Bilim
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Hökümetiň bilim çykdajysy | 5.1 ÝIÖ-niň % | 2023 | 184-dan #59 |
Daşky gurşaw we howa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky, ýer ulanylyşy hasaba alynmazdan) | 0.2 Mt | 2024 | 202-dan #186 |
| Adam başyna CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky) | 1.5 t/adam | 2024 | 202-dan #127 |
| Tokaý meýdany (ýeriň %) | 51.5% | 2024 | 212-dan #53 |
| Üst meýdany | 344 km² | 2024 | 214-dan #197 |
Energiýa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Elektrik energiýasyna elýeterlilik | 95.6% | 2024 | 213-dan #150 |
| Täzelenýän energiýa (jemi ulanylyşyň paýy) | 10% | 2022 | 211-dan #145 |
Dolandyryş we howpsuzlyk
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Maksatly adam öldürmeler | 13.7 100 müňe görä | 2023 | 148-dan #23 |
Tehnologiýa we infrastruktura
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Internet ulanyjylary | 70.2% | 2024 | 187-dan #122 |
| Jüýje abunalary (100-e görä) | 96 100-e görä | 2022 | 209-dan #147 |
Sebitde: Latyn Amerikasy we Karib
- ABŞ-nyň Wirgin adalary
- Antigua we Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bagama adalary
- Barbados
- Beliz
- Boliwiýa
- Braziliýa
- Britan Wirgin adalary
- Çili
- Dominika
- Dominikan Respublikasy
- Ekwador
- Gaiti
- Gaýana
- Gonduras
- Gwatemala
- Kaýman adalary
- Kolumbiýa
- Kosta-Rika
- Kuba
- Kýurasao
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paragwaý
- Peru
- Puerto-Riko
- Salwador
- Sen-Marten
- Sent-Kits we Newis
- Sent-Lýusiýa
- Sent-Winsent we Grenadinler
- Sint-Marten
- Surinam
- Terks we Kaýkos adalary
- Trinidad we Tobago
- Urugwaý
- Wenesuela
- Ýamaýka