Przyrost ludności: Rosja
Przyrost ludności: Rosja — -0,11% w 2025. Rosja zajmuje 176. miejsce z 215 krajów z danymi (najwyższa wartość pierwsza). W 2005 wynosiła -0,38%. Wartość światowa wynosiła 0,91% w 2025.
Otwórz w Afoli Statystyki świata →
- Najnowsza wartość
- -0,11%
- Rok
- 2025
- Miejsce
- 176. miejsce z 215
Kraje o zbliżonej pozycji
| Miejsce | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 173 | Czarnogóra | -0,06% |
| 174 | Tajlandia | -0,07% |
| 175 | Jamajka | -0,07% |
| 176 | Rosja | -0,11% |
| 177 | Nepal | -0,11% |
| 178 | Bermudy | -0,13% |
| 179 | Bułgaria | -0,13% |
W regionie: Europa i Azja Środkowa
| Kraj | Wartość |
|---|---|
| Litwa | 0,02% |
| Grenlandia | -0,01% |
| Niemcy | -0,03% |
| Wyspa Man | -0,05% |
| Włochy | -0,06% |
| Czarnogóra | -0,06% |
| Rosja | -0,11% |
| Bułgaria | -0,13% |
| Słowacja | -0,15% |
| Rumunia | -0,17% |
| Czechy | -0,17% |
| Macedonia Północna | -0,19% |
Wartości według lat
| Rok | Wartość |
|---|---|
| 2025 | -0,11% |
| 2024 | -0,11% |
| 2023 | -0,29% |
| 2022 | -0,35% |
| 2021 | -0,34% |
| 2020 | -0,14% |
| 2019 | 0,04% |
| 2018 | 0,07% |
| 2017 | 0,19% |
| 2016 | 0,26% |
| 2015 | 0,28% |
| 2014 | 0,3% |
| 2013 | 0,3% |
| 2012 | 0,25% |
| 2011 | 0,12% |
| 2010 | 0,04% |
| 2009 | 0,03% |
| 2008 | -0,04% |
| 2007 | -0,17% |
| 2006 | -0,33% |
| 2005 | -0,38% |
Często zadawane pytania
Przyrost ludności: Rosja — jaka jest najnowsza wartość?
-0,11% w 2025, według Banku Światowego (Przyrost ludności: Rosja).
Przyrost ludności: które miejsce zajmuje Rosja?
Rosja zajmuje 176. miejsce z 215 krajów z danymi, licząc od najwyższej wartości.