Népességnövekedés: Oroszország
Népességnövekedés: Oroszország — -0,11% (2025). Oroszország: #176 hely a(z) 215 adatokkal rendelkező ország közül (a legmagasabb érték elöl). 2005-ben ez -0,38% volt. A világérték 2025-ban 0,91% volt.
Megnyitás az Afoli Világstatisztika modulban →
- Legutóbbi érték
- -0,11%
- Év
- 2025
- Rang
- #176 / 215
Hasonló helyezésű országok
| Rang | Ország | Érték |
|---|---|---|
| 173 | Montenegró | -0,06% |
| 174 | Thaiföld | -0,07% |
| 175 | Jamaica | -0,07% |
| 176 | Oroszország | -0,11% |
| 177 | Nepál | -0,11% |
| 178 | Bermuda | -0,13% |
| 179 | Bulgária | -0,13% |
A régióban: Európa és Közép-Ázsia
| Ország | Érték |
|---|---|
| Litvánia | 0,02% |
| Grönland | -0,01% |
| Németország | -0,03% |
| Man-sziget | -0,05% |
| Olaszország | -0,06% |
| Montenegró | -0,06% |
| Oroszország | -0,11% |
| Bulgária | -0,13% |
| Szlovákia | -0,15% |
| Románia | -0,17% |
| Csehország | -0,17% |
| Észak-Macedónia | -0,19% |
Értékek évenként
| Év | Érték |
|---|---|
| 2025 | -0,11% |
| 2024 | -0,11% |
| 2023 | -0,29% |
| 2022 | -0,35% |
| 2021 | -0,34% |
| 2020 | -0,14% |
| 2019 | 0,04% |
| 2018 | 0,07% |
| 2017 | 0,19% |
| 2016 | 0,26% |
| 2015 | 0,28% |
| 2014 | 0,3% |
| 2013 | 0,3% |
| 2012 | 0,25% |
| 2011 | 0,12% |
| 2010 | 0,04% |
| 2009 | 0,03% |
| 2008 | -0,04% |
| 2007 | -0,17% |
| 2006 | -0,33% |
| 2005 | -0,38% |
Gyakori kérdések
Népességnövekedés: Oroszország — mi a legutóbbi érték?
-0,11% (2025) a Világbank szerint (Népességnövekedés: Oroszország).
Népességnövekedés: hányadik Oroszország?
Oroszország: #176 a(z) 215 adatokkal rendelkező ország közül, a legmagasabb értéktől számolva.