Macau SAR van China in cijfers
43 indicatoren van de Wereldbank voor Macau SAR van China, elk met de laatste waarde en de rang tussen landen.
Openen in Afoli Wereldstatistieken →
Economie
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| bbp (huidige US$) | US$ 52,1 mld. | 2025 | #94 van 208 |
| bbp per hoofd van de bevolking | US$ 75.900 | 2025 | #14 van 208 |
| bbp (PPP) | US$ 94 mld. (int$) | 2025 | #105 van 198 |
| BBP per hoofd (PPP) | US$ 137.000 (int$) | 2025 | #4 van 198 |
| bbp-groei (jaarlijks) | 4,7% | 2025 | #56 van 208 |
| BNI per hoofd (Atlasmethode) | US$ 69.920 | 2024 | #14 van 200 |
| Inflatie (consumentenprijzen) | 0,3% | 2025 | #158 van 179 |
| Belastinginkomsten | 27,4 % van het bbp | 2024 | #6 van 138 |
| Verwerkende industrie (aandeel in het bbp) | 0,6 % van het bbp | 2024 | #185 van 190 |
Handels- & financiële stromen
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Export van goederen & diensten | US$ 48,1 mld. | 2025 | #68 van 181 |
| Import van goederen & diensten | US$ 24,4 mld. | 2025 | #90 van 181 |
| Handel (% van het bbp) | 139,1 % van het bbp | 2025 | #27 van 182 |
| Directe buitenlandse investeringen (US$) | US$ 1,15 mld. | 2025 | #91 van 201 |
| Ontvangen geldtransfers (US$) | US$ 174 mln. | 2025 | #139 van 176 |
| Totale reserves (incl. goud) | US$ 30,6 mld. | 2025 | #59 van 170 |
| Saldo lopende rekening | 39,6 % van het bbp | 2025 | #2 van 182 |
Arbeid
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Werkloosheid | 2,3% | 2025 | #163 van 185 |
| Jeugdwerkloosheid (15–24) | 6,8% | 2025 | #146 van 185 |
| Arbeidsparticipatie (15+) | 67,9% | 2025 | #38 van 185 |
| Beroepsbevolking | 401.600 mensen | 2025 | #160 van 185 |
Bevolking
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 685.900 mensen | 2025 | #166 van 215 |
| Bevolkingsgroei | -0,16% | 2025 | #182 van 215 |
| Bevolkingsdichtheid | 20.630 mensen/km² | 2024 | #1 van 214 |
| Stadsbevolking | 100% | 2025 | #9 van 215 |
| Vruchtbaarheidscijfer (geboorten per vrouw) | 0,58 geboorten/vrouw | 2024 | #215 van 215 |
| Geboortecijfer | 5,3 per 1.000 | 2024 | #212 van 215 |
| Sterftecijfer | 3,6 per 1.000 | 2024 | #207 van 215 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder | 15,1% | 2025 | #65 van 215 |
| Netto migratie | -328 mensen | 2025 | #99 van 215 |
Gezondheid
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Levensverwachting bij geboorte | 83,3 jaar | 2024 | #16 van 215 |
| Diabetesprevalentie (20–79 jaar) | 8,1% | 2024 | #113 van 208 |
Onderwijs
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Overheidsuitgaven voor onderwijs | 3,5 % van het bbp | 2023 | #120 van 184 |
| Inschrijving hoger onderwijs (bruto) | 141,9% | 2024 | #2 van 154 |
Milieu & klimaat
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-uitstoot (Wereldbank, excl. landgebruik) | 1,7 Mt | 2024 | #152 van 202 |
| CO₂-uitstoot per persoon (Wereldbank) | 2,53 t/persoon | 2024 | #103 van 202 |
| Oppervlakte | 33,3 km² | 2024 | #211 van 214 |
Energie
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Toegang tot elektriciteit | 100% | 2024 | #73 van 213 |
| Hernieuwbare energie (aandeel in het eindverbruik) | 11% | 2022 | #141 van 211 |
Bestuur & veiligheid
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Opzettelijke moorden | 0,6 per 100k | 2023 | #137 van 148 |
Technologie & infrastructuur
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Internetgebruikers | 89,8% | 2024 | #56 van 187 |
| Mobiele abonnementen (per 100) | 201 per 100 | 2024 | #6 van 209 |
| Uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling | 0,31 % van het bbp | 2024 | #74 van 114 |
Gelijkheid van man en vrouw
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Arbeidsparticipatie van vrouwen | 63,1% | 2025 | #28 van 185 |
In de regio: Oost-Azië & Pacific
- Amerikaans-Samoa
- Australië
- Brunei
- Cambodja
- China
- Fiji
- Filipijnen
- Frans-Polynesië
- Guam
- Hongkong SAR van China
- Indonesië
- Japan
- Kiribati
- Laos
- Maleisië
- Marshalleilanden
- Micronesia
- Mongolië
- Myanmar (Birma)
- Nauru
- Nieuw-Caledonië
- Nieuw-Zeeland
- Noord-Korea
- Noordelijke Marianen
- Oost-Timor
- Palau
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Salomonseilanden
- Samoa
- Singapore
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Zuid-Korea