Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao skaičiais
43 Pasaulio banko rodiklių šaliai Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao, kiekvienas su naujausia reikšme ir vieta tarp šalių.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
Ekonominė
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| BVP (dabartiniais JAV doleriais) | 52,1 mlrd. USD | 2025 | #94 iš 208 |
| BVP vienam gyventojui | 75 900 USD | 2025 | #14 iš 208 |
| BVP (PPP) | 94 mlrd. USD (tarpt. $) | 2025 | #105 iš 198 |
| BVP vienam gyventojui (PGP) | 137 000 USD (tarpt. $) | 2025 | #4 iš 198 |
| BVP augimas (metinis) | 4,7 % | 2025 | #56 iš 208 |
| BNP vienam gyventojui (Atlas metodas) | 69 920 USD | 2024 | #14 iš 200 |
| Infliacija (vartotojų kainos) | 0,3 % | 2025 | #158 iš 179 |
| Mokestinės pajamos | 27,4 % BVP | 2024 | #6 iš 138 |
| Apdirbamoji pramonė (BVP dalis) | 0,6 % BVP | 2024 | #185 iš 190 |
Prekybos ir finansų srautai
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prekių ir paslaugų eksportas | 48,1 mlrd. USD | 2025 | #68 iš 181 |
| Prekių ir paslaugų importas | 24,4 mlrd. USD | 2025 | #90 iš 181 |
| Prekyba (% BVP) | 139,1 % BVP | 2025 | #27 iš 182 |
| Tiesioginės užsienio investicijos (US$) | 1,15 mlrd. USD | 2025 | #91 iš 201 |
| Gautos perlaidos (US$) | 174 mln. USD | 2025 | #139 iš 176 |
| Visos atsargos (įskaitant auksą) | 30,6 mlrd. USD | 2025 | #59 iš 170 |
| Einamosios sąskaitos balansas | 39,6 % BVP | 2025 | #2 iš 182 |
Darbas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Nedarbas | 2,3 % | 2025 | #163 iš 185 |
| Jaunimo nedarbas (15–24) | 6,8 % | 2025 | #146 iš 185 |
| Dalyvavimas darbo jėgoje (15+) | 67,9 % | 2025 | #38 iš 185 |
| Darbo jėga | 401 600 žmonės | 2025 | #160 iš 185 |
Gyventojų skaičius
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius | 685 900 žmonės | 2025 | #166 iš 215 |
| Gyventojų skaičiaus augimas | −0,16 % | 2025 | #182 iš 215 |
| Gyventojų tankis | 20 630 žm./km² | 2024 | #1 iš 214 |
| Miesto gyventojai | 100 % | 2025 | #9 iš 215 |
| Gimstamumo rodiklis (gimdymų vienai moteriai) | 0,58 gimdymų / moteriai | 2024 | #215 iš 215 |
| Gimstamumas | 5,3 1 000-iui | 2024 | #212 iš 215 |
| Mirtingumas | 3,6 1 000-iui | 2024 | #207 iš 215 |
| 65+ metų gyventojai | 15,1 % | 2025 | #65 iš 215 |
| Grynoji migracija | −328 žmonės | 2025 | #99 iš 215 |
Sveikata
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tikėtina gyvenimo trukmė gimus | 83,3 metai | 2024 | #16 iš 215 |
| Diabeto paplitimas (20–79 metų) | 8,1 % | 2024 | #113 iš 208 |
Švietimas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Valdžios išlaidos švietimui | 3,5 % BVP | 2023 | #120 iš 184 |
| Aukštojo mokslo aprėptis (bendroji) | 141,9 % | 2024 | #2 iš 154 |
Aplinka ir klimatas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijos (Pasaulio bankas, be žemės naudojimo) | 1,7 Mt | 2024 | #152 iš 202 |
| CO₂ emisijos vienam asmeniui (Pasaulio bankas) | 2,53 t/asmeniui | 2024 | #103 iš 202 |
| Paviršiaus plotas | 33,3 km² | 2024 | #211 iš 214 |
Energija
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prieiga prie elektros | 100 % | 2024 | #73 iš 213 |
| Atsinaujinanti energija (galutinio suvartojimo dalis) | 11 % | 2022 | #141 iš 211 |
Valdymas ir saugumas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tyčinės žmogžudystės | 0,6 100 tūkst. | 2023 | #137 iš 148 |
Technologijos ir infrastruktūra
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Interneto vartotojai | 89,8 % | 2024 | #56 iš 187 |
| Mobiliojo ryšio abonentai (100-ui) | 201 100-ui | 2024 | #6 iš 209 |
| Mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos | 0,31 % BVP | 2024 | #74 iš 114 |
Lyčių lygybė
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Moterų dalyvavimas darbo jėgoje | 63,1 % | 2025 | #28 iš 185 |
Regione: Rytų Azija ir Ramusis vandenynas
- Amerikos Samoa
- Australija
- Brunėjus
- Fidžis
- Filipinai
- Guamas
- Indonezija
- Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
- Japonija
- Kambodža
- Kinija
- Kiribatis
- Laosas
- Malaizija
- Marianos Šiaurinės Salos
- Maršalo Salos
- Mianmaras (Birma)
- Mikronezija
- Mongolija
- Naujoji Kaledonija
- Naujoji Zelandija
- Nauru
- Palau
- Papua Naujoji Gvinėja
- Pietų Korėja
- Prancūzijos Polinezija
- Rytų Timoras
- Saliamono Salos
- Samoa
- Singapūras
- Šiaurės Korėja
- Tailandas
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnamas