Gvinėja skaičiais
52 Pasaulio banko rodiklių šaliai Gvinėja, kiekvienas su naujausia reikšme ir vieta tarp šalių.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
Ekonominė
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| BVP (dabartiniais JAV doleriais) | 28,4 mlrd. USD | 2025 | #116 iš 208 |
| BVP vienam gyventojui | 1 877 USD | 2025 | #176 iš 208 |
| BVP (PPP) | 74,5 mlrd. USD (tarpt. $) | 2025 | #113 iš 198 |
| BVP vienam gyventojui (PGP) | 4 935 USD (tarpt. $) | 2025 | #165 iš 198 |
| BVP augimas (metinis) | 7,4 % | 2025 | #17 iš 208 |
| BNP vienam gyventojui (Atlas metodas) | 1 730 USD | 2025 | #169 iš 200 |
| Infliacija (vartotojų kainos) | 3,6 % | 2025 | #74 iš 179 |
| Apdirbamoji pramonė (BVP dalis) | 12,8 % BVP | 2022 | #67 iš 190 |
Prekybos ir finansų srautai
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prekių ir paslaugų eksportas | 11,7 mlrd. USD | 2025 | #106 iš 181 |
| Prekių ir paslaugų importas | 17,7 mlrd. USD | 2025 | #98 iš 181 |
| Prekyba (% BVP) | 103,7 % BVP | 2025 | #57 iš 182 |
| Tiesioginės užsienio investicijos (US$) | 7,76 mlrd. USD | 2025 | #43 iš 201 |
| Gautos perlaidos (US$) | 616 mln. USD | 2024 | #105 iš 176 |
| Visos atsargos (įskaitant auksą) | 1,35 mlrd. USD | 2024 | #134 iš 170 |
| Einamosios sąskaitos balansas | −1,6 % BVP | 2024 | #94 iš 182 |
| Užsienio skolos atsargos | 6,54 mlrd. USD | 2025 | #81 iš 121 |
Darbas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Nedarbas | 5,2 % | 2025 | #92 iš 185 |
| Jaunimo nedarbas (15–24) | 7 % | 2025 | #142 iš 185 |
| Dalyvavimas darbo jėgoje (15+) | 52,6 % | 2025 | #145 iš 185 |
| Darbo jėga | 4,72 mln. žmonės | 2025 | #92 iš 185 |
Gyventojų skaičius
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius | 15,1 mln. žmonės | 2025 | #74 iš 215 |
| Gyventojų skaičiaus augimas | 2,31 % | 2025 | #34 iš 215 |
| Gyventojų tankis | 60,1 žm./km² | 2024 | #143 iš 214 |
| Miesto gyventojai | 38,5 % | 2025 | #176 iš 215 |
| Gimstamumo rodiklis (gimdymų vienai moteriai) | 4,13 gimdymų / moteriai | 2024 | #20 iš 215 |
| Gimstamumas | 33,3 1 000-iui | 2024 | #16 iš 215 |
| Mirtingumas | 9 1 000-iui | 2024 | #60 iš 215 |
| 65+ metų gyventojai | 3,5 % | 2025 | #177 iš 215 |
| Grynoji migracija | −16 280 žmonės | 2025 | #166 iš 215 |
Sveikata
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tikėtina gyvenimo trukmė gimus | 60,9 metai | 2024 | #208 iš 215 |
| Kūdikių mirtingumas | 59,8 1 000 gimimų | 2024 | #7 iš 195 |
| Vaikų iki 5 metų mirtingumas | 92,1 1 000 gimimų | 2024 | #6 iš 195 |
| Sveikatos išlaidos vienam asmeniui | 59,33 USD | 2023 | #165 iš 192 |
| Sveikatos išlaidos | 3,7 % BVP | 2023 | #161 iš 192 |
| Gydytojai (1 000-iui) | 0,21 1 000-iui | 2022 | #150 iš 179 |
| Savižudybių rodiklis | 4,8 100 tūkst. | 2021 | #127 iš 184 |
| Diabeto paplitimas (20–79 metų) | 4,6 % | 2024 | #188 iš 208 |
Lyčių lygybė
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Gimdyvių mirtingumas | 494 100 tūkst. gimimų | 2023 | #10 iš 193 |
| Moterys parlamente | 29,6 % | 2025 | #78 iš 189 |
| Moterų dalyvavimas darbo jėgoje | 42,7 % | 2025 | #140 iš 185 |
Švietimas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Suaugusiųjų raštingumas | 39,6 % | 2018 | #108 iš 112 |
| Valdžios išlaidos švietimui | 1,7 % BVP | 2023 | #175 iš 184 |
Aplinka ir klimatas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijos (Pasaulio bankas, be žemės naudojimo) | 5,2 Mt | 2024 | #132 iš 202 |
| CO₂ emisijos vienam asmeniui (Pasaulio bankas) | 0,35 t/asmeniui | 2024 | #169 iš 202 |
| Miškų plotas (% žemės) | 20 % | 2024 | #131 iš 212 |
| Paviršiaus plotas | 245 900 km² | 2024 | #78 iš 214 |
Energija
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prieiga prie elektros | 53,8 % | 2024 | #194 iš 213 |
| Atsinaujinanti energija (galutinio suvartojimo dalis) | 66,6 % | 2022 | #31 iš 211 |
Valdymas ir saugumas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Karinės išlaidos | 2,03 % BVP | 2025 | #60 iš 155 |
| Karinės išlaidos (US$) | 601 mln. USD | 2025 | #98 iš 155 |
Technologijos ir infrastruktūra
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Interneto vartotojai | 33,3 % | 2024 | #164 iš 187 |
| Mobiliojo ryšio abonentai (100-ui) | 98 100-ui | 2023 | #142 iš 209 |
Regione: Užsachario Afrika
- Angola
- Beninas
- Bisau Gvinėja
- Botsvana
- Burkina Fasas
- Burundis
- Centrinės Afrikos Respublika
- Čadas
- Dramblio Kaulo Krantas
- Eritrėja
- Etiopija
- Gabonas
- Gambija
- Gana
- Kamerūnas
- Kenija
- Komorai
- Kongas-Brazavilis
- Kongas-Kinšasa
- Lesotas
- Liberija
- Madagaskaras
- Malavis
- Malis
- Mauricijus
- Mauritanija
- Mozambikas
- Namibija
- Nigerija
- Nigeris
- Pietų Afrika
- Pietų Sudanas
- Pusiaujo Gvinėja
- Ruanda
- San Tomė ir Prinsipė
- Seišeliai
- Senegalas
- Siera Leonė
- Somalis
- Sudanas
- Svazilandas
- Tanzanija
- Togas
- Uganda
- Zambija
- Zimbabvė
- Žaliasis Kyšulys