Η χώρα Γουινέα σε αριθμούς
52 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Γουινέα, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 28,4 δισ. $ | 2025 | #116 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 1.877 $ | 2025 | #176 από 208 |
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) | 74,5 δισ. $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2025 | #113 από 198 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) | 4.935 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2025 | #165 από 198 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 7,4% | 2025 | #17 από 208 |
| ΑΕΕ κατά κεφαλή (μέθοδος Atlas) | 1.730 $ | 2025 | #169 από 200 |
| Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή) | 3,6% | 2025 | #74 από 179 |
| Μεταποίηση (μερίδιο του ΑΕΠ) | 12,8 % του ΑΕΠ | 2022 | #67 από 190 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 11,7 δισ. $ | 2025 | #106 από 181 |
| Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 17,7 δισ. $ | 2025 | #98 από 181 |
| Εμπόριο (% του ΑΕΠ) | 103,7 % του ΑΕΠ | 2025 | #57 από 182 |
| Άμεσες ξένες επενδύσεις (US$) | 7,76 δισ. $ | 2025 | #43 από 201 |
| Εμβάσματα που ελήφθησαν (US$) | 616 εκ. $ | 2024 | #105 από 176 |
| Συνολικά αποθέματα (με χρυσό) | 1,35 δισ. $ | 2024 | #134 από 170 |
| Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | -1,6 % του ΑΕΠ | 2024 | #94 από 182 |
| Απόθεμα εξωτερικού χρέους | 6,54 δισ. $ | 2025 | #81 από 121 |
Εργασία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Ανεργία | 5,2% | 2025 | #92 από 185 |
| Ανεργία νέων (15–24) | 7% | 2025 | #142 από 185 |
| Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (15+) | 52,6% | 2025 | #145 από 185 |
| Εργατικό δυναμικό | 4,72 εκ. άτομα | 2025 | #92 από 185 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 15,1 εκ. άτομα | 2025 | #74 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | 2,31% | 2025 | #34 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 60,1 άτομα/km² | 2024 | #143 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 38,5% | 2025 | #176 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 4,13 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #20 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 33,3 ανά 1.000 | 2024 | #16 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 9 ανά 1.000 | 2024 | #60 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 3,5% | 2025 | #177 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | -16.280 άτομα | 2025 | #166 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 60,9 έτη | 2024 | #208 από 215 |
| Βρεφική θνησιμότητα | 59,8 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #7 από 195 |
| Θνησιμότητα κάτω των 5 | 92,1 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #6 από 195 |
| Δαπάνες υγείας ανά άτομο | 59,33 $ | 2023 | #165 από 192 |
| Δαπάνες υγείας | 3,7 % του ΑΕΠ | 2023 | #161 από 192 |
| Ιατροί (ανά 1.000) | 0,21 ανά 1.000 | 2022 | #150 από 179 |
| Ποσοστό αυτοκτονιών | 4,8 ανά 100 χιλ. | 2021 | #127 από 184 |
| Επιπολασμός διαβήτη (ηλικίες 20–79) | 4,6% | 2024 | #188 από 208 |
Ισότητα των φύλων
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Μητρική θνησιμότητα | 494 ανά 100 χιλ. γεννήσεις | 2023 | #10 από 193 |
| Γυναίκες στο κοινοβούλιο | 29,6% | 2025 | #78 από 189 |
| Συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό | 42,7% | 2025 | #140 από 185 |
Εκπαίδευση
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Αλφαβητισμός ενηλίκων | 39,6% | 2018 | #108 από 112 |
| Δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης | 1,7 % του ΑΕΠ | 2023 | #175 από 184 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 5,2 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #132 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 0,35 t/άτομο | 2024 | #169 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 20% | 2024 | #131 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 245.900 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #78 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό | 53,8% | 2024 | #194 από 213 |
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 66,6% | 2022 | #31 από 211 |
Διακυβέρνηση & ασφάλεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Στρατιωτικές δαπάνες | 2,03 % του ΑΕΠ | 2025 | #60 από 155 |
| Στρατιωτικές δαπάνες (US$) | 601 εκ. $ | 2025 | #98 από 155 |
Τεχνολογία & υποδομές
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Χρήστες internet | 33,3% | 2024 | #164 από 187 |
| Συνδρομές κινητής (ανά 100) | 98 ανά 100 | 2023 | #142 από 209 |
Στην περιοχή: Υποσαχάρια Αφρική
- Αγκόλα
- Αιθιοπία
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Γκάμπια
- Γκαμπόν
- Γκάνα
- Γουινέα Μπισάου
- Ερυθραία
- Εσουατίνι
- Ζάμπια
- Ζιμπάμπουε
- Ισημερινή Γουινέα
- Καμερούν
- Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
- Κένυα
- Κομόρες
- Κονγκό - Κινσάσα
- Κονγκό - Μπραζαβίλ
- Λεσότο
- Λιβερία
- Μαδαγασκάρη
- Μαλάουι
- Μάλι
- Μαυρίκιος
- Μαυριτανία
- Μοζαμβίκη
- Μπενίν
- Μποτσουάνα
- Μπουρκίνα Φάσο
- Μπουρούντι
- Ναμίμπια
- Νίγηρας
- Νιγηρία
- Νότια Αφρική
- Νότιο Σουδάν
- Ουγκάντα
- Πράσινο Ακρωτήριο
- Ρουάντα
- Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
- Σενεγάλη
- Σεϋχέλλες
- Σιέρα Λεόνε
- Σομαλία
- Σουδάν
- Τανζανία
- Τόγκο
- Τσαντ