Иордания сандарда
Иордания өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 55 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $61.6B | 2025 | 208 ичинен #90 |
| жан башына ИДП | $5,348 | 2025 | 208 ичинен #134 |
| ИДП (ППП) | $146B (int$) | 2025 | 198 ичинен #91 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $12,630 (int$) | 2025 | 198 ичинен #129 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 2.8% | 2025 | 208 ичинен #119 |
| Жан башына ЖУК (Atlas методу) | $5,260 | 2025 | 200 ичинен #126 |
| Инфляция (керектөө бааларынын) | 1.8% | 2025 | 179 ичинен #127 |
| Борбордук өкмөттүн карызы | 93.6 % ИДПдан | 2023 | 54 ичинен #10 |
| Салык киреши | 15.5 % ИДПдан | 2023 | 138 ичинен #78 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 17.4 % ИДПдан | 2025 | 190 ичинен #33 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Түздөн-түз чет элдик инвестициялар (АКШ доллары) | $2.02B | 2025 | 201 ичинен #68 |
| Алынган акча которуулар (АКШ доллары) | $4.43B | 2024 | 176 ичинен #47 |
| Жалпы резервдер (алтын менен) | $26.6B | 2025 | 170 ичинен #63 |
| Учурдагы эсеп балансы | -5.3 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #135 |
| Тышкы карыздын запасы | $50.5B | 2025 | 121 ичинен #30 |
Эмгек
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Жумушсуздук | 16.5% | 2025 | 185 ичинен #13 |
| Жаштардын жумушсуздугу (15–24) | 38.9% | 2025 | 185 ичинен #8 |
| Эмгек рыногуна катышуу (15+) | 40% | 2025 | 185 ичинен #176 |
| Эмгек күчү | 3.22M адам | 2025 | 185 ичинен #105 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 11.5M адам | 2025 | 215 ичинен #84 |
| Калк санынын өсүшү | -0.28% | 2025 | 215 ичинен #189 |
| Калк тыгыздыгы | 130.1 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #85 |
| Шаар калкы | 93.2% | 2025 | 215 ичинен #24 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 2.6 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #73 |
| Төрөлүү деңгээли | 20.5 1000ге | 2024 | 215 ичинен #71 |
| Өлүм деңгээли | 3.1 1000ге | 2024 | 215 ичинен #208 |
| 65+ жаштагы калк | 4.8% | 2025 | 215 ичинен #153 |
| Таза миграция | -303,300 адам | 2025 | 215 ичинен #209 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 78 жыл | 2024 | 215 ичинен #69 |
| Бала өлүмү | 12 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #102 |
| 5 жашка чейинки өлүм | 12.9 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #107 |
| Жан башына саламаттык сактоо чыгымы | $342 | 2023 | 192 ичинен #107 |
| Саламаттык сактоого чыгым | 7.7 % ИДПдан | 2023 | 192 ичинен #69 |
| Дарыгерлер (1000гө) | 2.85 1000ге | 2022 | 179 ичинен #62 |
| Өзүн-өзү өлтүрүү деңгээли | 0.6 100 миңге | 2021 | 184 ичинен #182 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 20.5% | 2024 | 208 ичинен #15 |
| Тамеки тартуу (чоңдор) | 34.1% | 2024 | 165 ичинен #17 |
Гендердик теңчилик
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Энелер өлүмү | 31 100 миң төрөлүүгө | 2023 | 193 ичинен #116 |
| Парламенттеги аялдар | 19.6% | 2025 | 189 ичинен #128 |
| Аялдардын эмгек рыногуна катышуусу | 16% | 2025 | 185 ичинен #178 |
Билим берүү
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Чоңдордун сабаттуулугу | 94.4% | 2024 | 112 ичинен #45 |
| Мамлекеттик билим берүүгө чыгым | 3.2 % ИДПдан | 2024 | 184 ичинен #130 |
| Жогорку билим камтуусу (брутто) | 35.9% | 2024 | 154 ичинен #100 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 24.1 Mt | 2024 | 202 ичинен #82 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 2.09 т/адам | 2024 | 202 ичинен #111 |
| Токойлор (жердин %) | 0.8% | 2024 | 212 ичинен #198 |
| Аянт | 89,320 km² | 2024 | 214 ичинен #113 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #52 |
| Жан башына электр колдонуу | 1,962 кВт·саат | 2024 | 148 ичинен #87 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 11.5% | 2021 | 211 ичинен #139 |
Башкаруу жана коопсуздук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Аскердик чыгымдар | 4.56 % ИДПдан | 2025 | 155 ичинен #11 |
| Аскердик чыгымдар (АКШ доллары) | $2.56B | 2025 | 155 ичинен #62 |
| Атайылап кылынган кабылуулар | 1 100 миңге | 2023 | 148 ичинен #107 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Интернет колдонуучулар | 95.6% | 2024 | 187 ичинен #24 |
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 70 100гө | 2024 | 209 ичинен #181 |
Аймакта: Жакынкы Чыгыш, Түндүк Африка, Ооганстан жана Пакистан
- Алжир
- Афганистан
- Бахрейн
- Бириккен Араб Эмираттары
- Джибути
- Египет
- Израиль
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Катар
- Кувейт
- Ливан
- Ливия
- Мальта
- Марокко
- Оман
- Пакистан
- Палестина аймактары
- Сауд Арабиясы
- Сирия
- Тунис