Бахрейн сандарда
Бахрейн өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 57 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $49B | 2025 | 208 ичинен #99 |
| жан башына ИДП | $30,600 | 2025 | 208 ичинен #56 |
| ИДП (ППП) | $114B (int$) | 2025 | 198 ичинен #97 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $71,000 (int$) | 2025 | 198 ичинен #29 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 3.5% | 2025 | 208 ичинен #98 |
| Жан башына ЖУК (Atlas методу) | $28,790 | 2025 | 200 ичинен #50 |
| Инфляция (керектөө бааларынын) | -0.1% | 2025 | 179 ичинен #169 |
| Борбордук өкмөттүн карызы | 111.6 % ИДПдан | 2020 | 54 ичинен #4 |
| Салык киреши | 2.8 % ИДПдан | 2020 | 138 ичинен #136 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 19.9 % ИДПдан | 2025 | 190 ичинен #20 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Товарлар жана кызматтардын экспорту | $41.3B | 2024 | 181 ичинен #69 |
| Товарлар жана кызматтардын импорту | $33B | 2024 | 181 ичинен #79 |
| Соода (ИДПнын %) | 157.5 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #16 |
| Түздөн-түз чет элдик инвестициялар (АКШ доллары) | $821M | 2025 | 201 ичинен #107 |
| Жалпы резервдер (алтын менен) | $5.27B | 2025 | 170 ичинен #101 |
| Учурдагы эсеп балансы | 5.8 % ИДПдан | 2025 | 182 ичинен #34 |
Эмгек
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Жумушсуздук | 1.1% | 2025 | 185 ичинен #179 |
| Жаштардын жумушсуздугу (15–24) | 5.4% | 2025 | 185 ичинен #156 |
| Эмгек рыногуна катышуу (15+) | 70.4% | 2025 | 185 ичинен #26 |
| Эмгек күчү | 919,500 адам | 2025 | 185 ичинен #145 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 1.6M адам | 2025 | 215 ичинен #151 |
| Калк санынын өсүшү | 0.73% | 2025 | 215 ичинен #117 |
| Калк тыгыздыгы | 1,986 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #6 |
| Шаар калкы | 100% | 2025 | 215 ичинен #1 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.81 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #117 |
| Төрөлүү деңгээли | 12 1000ге | 2024 | 215 ичинен #120 |
| Өлүм деңгээли | 2.2 1000ге | 2024 | 215 ичинен #211 |
| 65+ жаштагы калк | 4% | 2025 | 215 ичинен #165 |
| Таза миграция | 18,130 адам | 2025 | 215 ичинен #33 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 81.4 жыл | 2024 | 215 ичинен #41 |
| Бала өлүмү | 7.3 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #134 |
| 5 жашка чейинки өлүм | 8.8 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #131 |
| Жан башына саламаттык сактоо чыгымы | $1,176 | 2023 | 192 ичинен #59 |
| Саламаттык сактоого чыгым | 4 % ИДПдан | 2023 | 192 ичинен #154 |
| Дарыгерлер (1000гө) | 0.74 1000ге | 2020 | 179 ичинен #116 |
| Өзүн-өзү өлтүрүү деңгээли | 4.7 100 миңге | 2021 | 184 ичинен #132 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 22.1% | 2024 | 208 ичинен #10 |
| Тамеки тартуу (чоңдор) | 15.4% | 2024 | 165 ичинен #102 |
Гендердик теңчилик
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Энелер өлүмү | 17 100 миң төрөлүүгө | 2023 | 193 ичинен #127 |
| Парламенттеги аялдар | 20% | 2025 | 189 ичинен #122 |
| Аялдардын эмгек рыногуна катышуусу | 42.3% | 2025 | 185 ичинен #142 |
Билим берүү
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Чоңдордун сабаттуулугу | 97.8% | 2024 | 112 ичинен #26 |
| Мамлекеттик билим берүүгө чыгым | 1.9 % ИДПдан | 2023 | 184 ичинен #170 |
| Жогорку билим камтуусу (брутто) | 58.4% | 2024 | 154 ичинен #63 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 38 Mt | 2024 | 202 ичинен #61 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 23.9 т/адам | 2024 | 202 ичинен #3 |
| Токойлор (жердин %) | 4.9% | 2024 | 212 ичинен #179 |
| Аянт | 800 km² | 2024 | 214 ичинен #180 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #13 |
| Жан башына электр колдонуу | 23,850 кВт·саат | 2024 | 148 ичинен #2 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 0% | 2021 | 211 ичинен #206 |
Башкаруу жана коопсуздук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Аскердик чыгымдар | 3.11 % ИДПдан | 2025 | 155 ичинен #28 |
| Аскердик чыгымдар (АКШ доллары) | $1.47B | 2025 | 155 ичинен #74 |
| Атайылап кылынган кабылуулар | 0.2 100 миңге | 2022 | 148 ичинен #145 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Интернет колдонуучулар | 100% | 2024 | 187 ичинен #2 |
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 160 100гө | 2024 | 209 ичинен #24 |
| Илим-изилдөөгө жана өнүктүрүүгө чыгымдар | 0.19 % ИДПдан | 2024 | 114 ичинен #89 |
Аймакта: Жакынкы Чыгыш, Түндүк Африка, Ооганстан жана Пакистан
- Алжир
- Афганистан
- Бириккен Араб Эмираттары
- Джибути
- Египет
- Израиль
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Катар
- Кувейт
- Ливан
- Ливия
- Мальта
- Марокко
- Оман
- Пакистан
- Палестина аймактары
- Сауд Арабиясы
- Сирия
- Тунис