日本 的人口
日本 的人口:2025 年为 1.23亿 人。 日本 在有数据的 215 个国家中排名第 12(按数值从高到低)。 2005 年为 1.28亿 人。 2025 年全球数值为 82.2亿 人。
在 Afoli World statistics 中打开 →
- 最新数值
- 1.23亿 人
- 年份
- 2025
- 排名
- 215 个中第 12
排名相近的国家
所在地区:东亚与太平洋
| 国家/地区 | 数值 |
|---|---|
| 中国 | 14.1亿 人 |
| 印度尼西亚 | 2.86亿 人 |
| 日本 | 1.23亿 人 |
| 菲律宾 | 1.17亿 人 |
| 越南 | 1.02亿 人 |
| 泰国 | 7160万 人 |
| 缅甸 | 5490万 人 |
| 韩国 | 5170万 人 |
| 马来西亚 | 3600万 人 |
| 澳大利亚 | 2760万 人 |
| 朝鲜 | 2660万 人 |
| 柬埔寨 | 1790万 人 |
按年份的数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2025 | 1.23亿 人 |
| 2024 | 1.24亿 人 |
| 2023 | 1.25亿 人 |
| 2022 | 1.25亿 人 |
| 2021 | 1.26亿 人 |
| 2020 | 1.26亿 人 |
| 2019 | 1.27亿 人 |
| 2018 | 1.27亿 人 |
| 2017 | 1.27亿 人 |
| 2016 | 1.27亿 人 |
| 2015 | 1.27亿 人 |
| 2014 | 1.27亿 人 |
| 2013 | 1.27亿 人 |
| 2012 | 1.28亿 人 |
| 2011 | 1.28亿 人 |
| 2010 | 1.28亿 人 |
| 2009 | 1.28亿 人 |
| 2008 | 1.28亿 人 |
| 2007 | 1.28亿 人 |
| 2006 | 1.28亿 人 |
| 2005 | 1.28亿 人 |
常见问题
日本 的人口:最新数值是多少?
据世界银行数据,2025 年为 1.23亿 人(日本 的人口)。
人口:日本 排名第几?
按数值从高到低计算,日本 在有数据的 215 个国家中排名第 12。