瑞典 的人均 GDP
瑞典 的人均 GDP:2025 年为 US$63,130。 瑞典 在有数据的 208 个国家中排名第 19(按数值从高到低)。 2005 年为 US$43,380。 2025 年全球数值为 US$14,410。
在 Afoli World statistics 中打开 →
- 最新数值
- US$63,130
- 年份
- 2025
- 排名
- 208 个中第 19
排名相近的国家
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 16 | 荷兰 | US$73,680 |
| 17 | 卡塔尔 | US$72,520 |
| 18 | 澳大利亚 | US$65,130 |
| 19 | 瑞典 | US$63,130 |
| 20 | 奥地利 | US$62,930 |
| 21 | 比利时 | US$60,750 |
| 22 | 德国 | US$60,500 |
所在地区:欧洲与中亚
| 国家/地区 | 数值 |
|---|---|
| 冰岛 | US$98,320 |
| 挪威 | US$94,590 |
| 马恩岛 | US$90,020 |
| 丹麦 | US$76,970 |
| 法罗群岛 | US$74,180 |
| 荷兰 | US$73,680 |
| 瑞典 | US$63,130 |
| 奥地利 | US$62,930 |
| 比利时 | US$60,750 |
| 德国 | US$60,500 |
| 圣马力诺 | US$59,870 |
| 格陵兰 | US$58,500 |
按年份的数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2025 | US$63,130 |
| 2024 | US$57,220 |
| 2023 | US$54,950 |
| 2022 | US$54,840 |
| 2021 | US$60,650 |
| 2020 | US$52,570 |
| 2019 | US$51,650 |
| 2018 | US$54,020 |
| 2017 | US$53,210 |
| 2016 | US$51,700 |
| 2015 | US$51,190 |
| 2014 | US$59,580 |
| 2013 | US$60,840 |
| 2012 | US$57,750 |
| 2011 | US$60,380 |
| 2010 | US$52,540 |
| 2009 | US$46,710 |
| 2008 | US$55,820 |
| 2007 | US$53,570 |
| 2006 | US$46,530 |
| 2005 | US$43,380 |
常见问题
瑞典 的人均 GDP:最新数值是多少?
据世界银行数据,2025 年为 US$63,130(瑞典 的人均 GDP)。
人均 GDP:瑞典 排名第几?
按数值从高到低计算,瑞典 在有数据的 208 个国家中排名第 19。