马耳他 的人均 GDP
马耳他 的人均 GDP:2025 年为 US$47,910。 马耳他 在有数据的 208 个国家中排名第 34(按数值从高到低)。 2005 年为 US$15,830。 2025 年全球数值为 US$14,410。
在 Afoli World statistics 中打开 →
- 最新数值
- US$47,910
- 年份
- 2025
- 排名
- 208 个中第 34
排名相近的国家
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 31 | 阿拉伯联合酋长国 | US$50,270 |
| 32 | 新西兰 | US$49,590 |
| 33 | 法国 | US$48,990 |
| 34 | 马耳他 | US$47,910 |
| 35 | 美属维尔京群岛 | US$44,320 |
| 36 | 意大利 | US$43,310 |
| 37 | 荷属圣马丁 | US$42,980 |
所在地区:中东、北非、阿富汗与巴基斯坦
| 国家/地区 | 数值 |
|---|---|
| 卡塔尔 | US$72,520 |
| 以色列 | US$60,340 |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$50,270 |
| 马耳他 | US$47,910 |
| 沙特阿拉伯 | US$34,540 |
| 科威特 | US$32,310 |
| 巴林 | US$30,600 |
| 阿曼 | US$19,950 |
| 利比亚 | US$6,449 |
| 阿尔及利亚 | US$6,051 |
| 伊拉克 | US$5,410 |
| 约旦 | US$5,348 |
按年份的数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2025 | US$47,910 |
| 2024 | US$44,020 |
| 2023 | US$40,930 |
| 2022 | US$35,660 |
| 2021 | US$38,080 |
| 2020 | US$31,820 |
| 2019 | US$32,420 |
| 2018 | US$33,380 |
| 2017 | US$30,320 |
| 2016 | US$26,460 |
| 2015 | US$25,530 |
| 2014 | US$27,420 |
| 2013 | US$25,420 |
| 2012 | US$22,880 |
| 2011 | US$23,520 |
| 2010 | US$21,950 |
| 2009 | US$21,260 |
| 2008 | US$22,410 |
| 2007 | US$19,440 |
| 2006 | US$16,650 |
| 2005 | US$15,830 |
常见问题
马耳他 的人均 GDP:最新数值是多少?
据世界银行数据,2025 年为 US$47,910(马耳他 的人均 GDP)。
人均 GDP:马耳他 排名第几?
按数值从高到低计算,马耳他 在有数据的 208 个国家中排名第 34。