比利时 的外国直接投资(美元)
比利时 的外国直接投资(美元):2025 年为 -US$288亿。 比利时 在有数据的 201 个国家中排名第 199(按数值从高到低)。 2005 年为 US$337亿。 2025 年全球数值为 US$1.8万亿。
在 Afoli World statistics 中打开 →
- 最新数值
- -US$288亿
- 年份
- 2025
- 排名
- 201 个中第 199
排名相近的国家
所在地区:欧洲与中亚
| 国家/地区 | 数值 |
|---|---|
| 安道尔 | US$2.7亿 |
| 塔吉克斯坦 | US$8590万 |
| 圣马力诺 | US$3990万 |
| 瑞士 | US$1590万 |
| 冰岛 | -US$8.35亿 |
| 哈萨克斯坦 | -US$9.16亿 |
| 爱沙尼亚 | -US$10.3亿 |
| 挪威 | -US$70.8亿 |
| 奥地利 | -US$117亿 |
| 比利时 | -US$288亿 |
| 卢森堡 | -US$331亿 |
| 匈牙利 | -US$699亿 |
按年份的数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2025 | -US$288亿 |
| 2024 | -US$414亿 |
| 2023 | -US$42.5亿 |
| 2022 | US$131亿 |
| 2021 | US$340亿 |
| 2020 | -US$301亿 |
| 2019 | -US$106亿 |
| 2018 | -US$416亿 |
| 2017 | -US$373亿 |
| 2016 | US$575亿 |
| 2015 | -US$195亿 |
| 2014 | -US$152亿 |
| 2013 | -US$296亿 |
| 2012 | US$118亿 |
| 2011 | US$1640亿 |
| 2010 | US$1260亿 |
| 2009 | US$774亿 |
| 2008 | US$1900亿 |
| 2007 | US$966亿 |
| 2006 | US$588亿 |
| 2005 | US$337亿 |
常见问题
比利时 的外国直接投资(美元):最新数值是多少?
据世界银行数据,2025 年为 -US$288亿(比利时 的外国直接投资(美元))。
外国直接投资(美元):比利时 排名第几?
按数值从高到低计算,比利时 在有数据的 201 个国家中排名第 199。