Finlandiya: Aholi oʻsishi
Finlandiya: Aholi oʻsishi 2025 yilda 0.47%. Finlandiya maʼlumoti bor 215 ta mamlakat orasida 137-oʻrinda (eng yuqori qiymat birinchi). 2005 yilda 0.34% edi. Dunyo boʻyicha qiymat 2025 yilda 0.91% edi.
Afoli Dunyo statistikasi boʻlimida ochish →
- Soʻnggi qiymat
- 0.47%
- Yil
- 2025
- Oʻrin
- 215 tadan #137
Reytingda yaqin mamlakatlar
| Oʻrin | Mamlakat | Qiymat |
|---|---|---|
| 134 | Niderlandiya | 0.52% |
| 135 | Chili | 0.48% |
| 136 | Farer orollari | 0.47% |
| 137 | Finlandiya | 0.47% |
| 138 | Fiji | 0.47% |
| 139 | Kabo-Verde | 0.47% |
| 140 | Antigua va Barbuda | 0.46% |
Mintaqada: Yevropa va Markaziy Osiyo
| Mamlakat | Qiymat |
|---|---|
| Kipr | 0.91% |
| Belgiya | 0.7% |
| Norvegiya | 0.69% |
| Daniya | 0.54% |
| Niderlandiya | 0.52% |
| Farer orollari | 0.47% |
| Finlandiya | 0.47% |
| Ozarbayjon | 0.43% |
| Turkiya | 0.42% |
| San-Marino | 0.39% |
| Avstriya | 0.33% |
| Buyuk Britaniya | 0.3% |
Yillar boʻyicha qiymatlar
| Yil | Qiymat |
|---|---|
| 2025 | 0.47% |
| 2024 | 0.64% |
| 2023 | 0.5% |
| 2022 | 0.27% |
| 2021 | 0.21% |
| 2020 | 0.14% |
| 2019 | 0.11% |
| 2018 | 0.13% |
| 2017 | 0.23% |
| 2016 | 0.29% |
| 2015 | 0.33% |
| 2014 | 0.41% |
| 2013 | 0.46% |
| 2012 | 0.48% |
| 2011 | 0.46% |
| 2010 | 0.46% |
| 2009 | 0.48% |
| 2008 | 0.47% |
| 2007 | 0.43% |
| 2006 | 0.38% |
| 2005 | 0.34% |
Koʻp beriladigan savollar
Finlandiya: Aholi oʻsishi — soʻnggi qiymat qancha?
Jahon banki maʼlumotiga koʻra, 2025 yilda 0.47% (Finlandiya: Aholi oʻsishi).
Aholi oʻsishi: Finlandiya nechanchi oʻrinda?
Eng yuqori qiymatdan hisoblaganda, Finlandiya maʼlumoti bor 215 ta mamlakat orasida #137-oʻrinda.