Marshall orollari: YaIM oʻsishi (yillik)
Marshall orollari: YaIM oʻsishi (yillik) 2025 yilda 2.3%. Marshall orollari maʼlumoti bor 208 ta mamlakat orasida 136-oʻrinda (eng yuqori qiymat birinchi). 2005 yilda 1.8% edi. Dunyo boʻyicha qiymat 2025 yilda 2.9% edi.
Afoli Dunyo statistikasi boʻlimida ochish →
- Soʻnggi qiymat
- 2.3%
- Yil
- 2025
- Oʻrin
- 208 tadan #136
Reytingda yaqin mamlakatlar
| Oʻrin | Mamlakat | Qiymat |
|---|---|---|
| 133 | Moldova | 2.4% |
| 134 | Ummon | 2.4% |
| 135 | Braziliya | 2.3% |
| 136 | Marshall orollari | 2.3% |
| 137 | Amerika Qo‘shma Shtatlari | 2.2% |
| 138 | Nauru | 2.1% |
| 139 | Latviya | 2.1% |
Mintaqada: Sharqiy Osiyo va Tinch okeani
| Mamlakat | Qiymat |
|---|---|
| Solomon orollari | 3.6% |
| Gonkong (Xitoy MMH) | 3.5% |
| Fiji | 3.2% |
| Vanuatu | 3.1% |
| Tonga | 2.8% |
| Tailand | 2.4% |
| Marshall orollari | 2.3% |
| Nauru | 2.1% |
| Amerika Samoasi | 1.7% |
| Tuvalu | 1.6% |
| Avstraliya | 1.4% |
| Yaponiya | 1.2% |
Yillar boʻyicha qiymatlar
| Yil | Qiymat |
|---|---|
| 2025 | 2.3% |
| 2024 | 3.3% |
| 2023 | -5.4% |
| 2022 | -0.7% |
| 2021 | 2.2% |
| 2020 | -2.8% |
| 2019 | 10.5% |
| 2018 | 5.5% |
| 2017 | 3.6% |
| 2016 | 2.5% |
| 2015 | 1.9% |
| 2014 | -1.3% |
| 2013 | 3.8% |
| 2012 | -1.3% |
| 2011 | -0.5% |
| 2010 | 5.5% |
| 2009 | 3.7% |
| 2008 | -7.6% |
| 2007 | 3.7% |
| 2006 | 0.2% |
| 2005 | 1.8% |
Koʻp beriladigan savollar
Marshall orollari: YaIM oʻsishi (yillik) — soʻnggi qiymat qancha?
Jahon banki maʼlumotiga koʻra, 2025 yilda 2.3% (Marshall orollari: YaIM oʻsishi (yillik)).
YaIM oʻsishi (yillik): Marshall orollari nechanchi oʻrinda?
Eng yuqori qiymatdan hisoblaganda, Marshall orollari maʼlumoti bor 208 ta mamlakat orasida #136-oʻrinda.