Endonezya: Anne ölümleri
Endonezya: Anne ölümleri 2023 yılında 140 100 bin doğumda. Endonezya, verisi olan 193 ülke arasında 53. sırada (en yüksek değer önce). 2003 yılında 279 100 bin doğumda idi. Dünya değeri 2023 yılında 197 100 bin doğumda idi.
Afoli Dünya istatistikleri'nde aç →
- En son değer
- 140 100 bin doğumda
- Yıl
- 2023
- Sıra
- 193 içinde #53
Sıralamada yakın ülkeler
| Sıra | Ülke | Değer |
|---|---|---|
| 50 | Kenya | 149 100 bin doğumda |
| 51 | Bolivya | 146 100 bin doğumda |
| 52 | Nepal | 142 100 bin doğumda |
| 53 | Endonezya | 140 100 bin doğumda |
| 54 | Namibya | 139 100 bin doğumda |
| 55 | Kamboçya | 137 100 bin doğumda |
| 56 | Jamaika | 130 100 bin doğumda |
Bölgede: Doğu Asya ve Pasifik
| Ülke | Değer |
|---|---|
| Nauru | 273 100 bin doğumda |
| Timor-Leste | 192 100 bin doğumda |
| Papua Yeni Gine | 189 100 bin doğumda |
| Myanmar (Burma) | 185 100 bin doğumda |
| Tuvalu | 170 100 bin doğumda |
| Marshall Adaları | 155 100 bin doğumda |
| Endonezya | 140 100 bin doğumda |
| Kamboçya | 137 100 bin doğumda |
| Mikronezya | 129 100 bin doğumda |
| Solomon Adaları | 123 100 bin doğumda |
| Laos | 112 100 bin doğumda |
| Samoa | 101 100 bin doğumda |
Yıllara göre değerler
| Yıl | Değer |
|---|---|
| 2023 | 140 100 bin doğumda |
| 2022 | 148 100 bin doğumda |
| 2021 | 226 100 bin doğumda |
| 2020 | 184 100 bin doğumda |
| 2019 | 161 100 bin doğumda |
| 2018 | 168 100 bin doğumda |
| 2017 | 173 100 bin doğumda |
| 2016 | 182 100 bin doğumda |
| 2015 | 190 100 bin doğumda |
| 2014 | 198 100 bin doğumda |
| 2013 | 208 100 bin doğumda |
| 2012 | 220 100 bin doğumda |
| 2011 | 230 100 bin doğumda |
| 2010 | 242 100 bin doğumda |
| 2009 | 246 100 bin doğumda |
| 2008 | 251 100 bin doğumda |
| 2007 | 257 100 bin doğumda |
| 2006 | 264 100 bin doğumda |
| 2005 | 268 100 bin doğumda |
| 2004 | 283 100 bin doğumda |
| 2003 | 279 100 bin doğumda |
Sık sorulan sorular
Endonezya: Anne ölümleri — en son değer nedir?
Dünya Bankası'na göre 2023 yılında 140 100 bin doğumda (Endonezya: Anne ölümleri).
Anne ölümleri: Endonezya kaçıncı sırada?
En yüksek değerden sayıldığında Endonezya, verisi olan 193 ülke arasında #53 sırada.