Litvanya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$)
Litvanya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$) 2025 yılında $3,09 Mr. Litvanya, verisi olan 201 ülke arasında 59. sırada (en yüksek değer önce). 2005 yılında $1,29 Mr idi. Dünya değeri 2025 yılında $1,8 Tn idi.
Afoli Dünya istatistikleri'nde aç →
- En son değer
- $3,09 Mr
- Yıl
- 2025
- Sıra
- 201 içinde #59
Sıralamada yakın ülkeler
| Sıra | Ülke | Değer |
|---|---|---|
| 56 | Yeni Zelanda | $3,39 Mr |
| 57 | Uganda | $3,36 Mr |
| 58 | Fas | $3,32 Mr |
| 59 | Litvanya | $3,09 Mr |
| 60 | Katar | $3,03 Mr |
| 61 | Hırvatistan | $2,99 Mr |
| 62 | Moğolistan | $2,75 Mr |
Bölgede: Avrupa ve Orta Asya
| Ülke | Değer |
|---|---|
| Çekya | $10,5 Mr |
| Romanya | $9,37 Mr |
| Bulgaristan | $4,88 Mr |
| Özbekistan | $4,47 Mr |
| Hollanda | $4,02 Mr |
| Sırbistan | $3,94 Mr |
| Litvanya | $3,09 Mr |
| Hırvatistan | $2,99 Mr |
| Slovakya | $2,05 Mr |
| Arnavutluk | $1,85 Mr |
| Slovenya | $1,8 Mr |
| Gürcistan | $1,66 Mr |
Yıllara göre değerler
| Yıl | Değer |
|---|---|
| 2025 | $3,09 Mr |
| 2024 | $4,7 Mr |
| 2023 | $3,83 Mr |
| 2022 | $2,42 Mr |
| 2021 | $2,51 Mr |
| 2020 | $4,56 Mr |
| 2019 | $3,43 Mr |
| 2018 | $1,3 Mr |
| 2017 | $1,38 Mr |
| 2016 | $1,18 Mr |
| 2015 | $1,04 Mr |
| 2014 | $357 Mn |
| 2013 | $769 Mn |
| 2012 | $677 Mn |
| 2011 | $1,88 Mr |
| 2010 | $1,1 Mr |
| 2009 | -$360 Mn |
| 2008 | $1,73 Mr |
| 2007 | $2,6 Mr |
| 2006 | $2,26 Mr |
| 2005 | $1,29 Mr |
Sık sorulan sorular
Litvanya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$) — en son değer nedir?
Dünya Bankası'na göre 2025 yılında $3,09 Mr (Litvanya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$)).
Doğrudan yabancı yatırım (ABD$): Litvanya kaçıncı sırada?
En yüksek değerden sayıldığında Litvanya, verisi olan 201 ülke arasında #59 sırada.