İtalya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$)
İtalya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$) 2025 yılında $883 Mn. İtalya, verisi olan 201 ülke arasında 101. sırada (en yüksek değer önce). 2005 yılında $36,8 Mr idi. Dünya değeri 2025 yılında $1,8 Tn idi.
Afoli Dünya istatistikleri'nde aç →
- En son değer
- $883 Mn
- Yıl
- 2025
- Sıra
- 201 içinde #101
Sıralamada yakın ülkeler
| Sıra | Ülke | Değer |
|---|---|---|
| 98 | Zimbabve | $965 Mn |
| 99 | Panama | $939 Mn |
| 100 | Madagaskar | $889 Mn |
| 101 | İtalya | $883 Mn |
| 102 | Maldivler | $857 Mn |
| 103 | Bosna-Hersek | $852 Mn |
| 104 | Mali | $844 Mn |
Bölgede: Avrupa ve Orta Asya
| Ülke | Değer |
|---|---|
| Arnavutluk | $1,85 Mr |
| Slovenya | $1,8 Mr |
| Gürcistan | $1,66 Mr |
| Belarus | $1,65 Mr |
| Ukrayna | $1,62 Mr |
| Kosova | $1,25 Mr |
| İtalya | $883 Mn |
| Bosna-Hersek | $852 Mn |
| Türkmenistan | $701 Mn |
| Karadağ | $676 Mn |
| Kuzey Makedonya | $676 Mn |
| Kırgızistan | $642 Mn |
Yıllara göre değerler
| Yıl | Değer |
|---|---|
| 2025 | $883 Mn |
| 2024 | $28,5 Mr |
| 2023 | $42 Mr |
| 2022 | $61,9 Mr |
| 2021 | $26,3 Mr |
| 2020 | -$17,1 Mr |
| 2019 | $35,8 Mr |
| 2018 | $44,3 Mr |
| 2017 | $8,74 Mr |
| 2016 | $25,7 Mr |
| 2015 | $13,3 Mr |
| 2014 | $17 Mr |
| 2013 | $19,5 Mr |
| 2012 | $34,9 Mn |
| 2011 | $34,5 Mr |
| 2010 | $9,93 Mr |
| 2009 | $16,6 Mr |
| 2008 | -$9,5 Mr |
| 2007 | $66 Mr |
| 2006 | $57 Mr |
| 2005 | $36,8 Mr |
Sık sorulan sorular
İtalya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$) — en son değer nedir?
Dünya Bankası'na göre 2025 yılında $883 Mn (İtalya: Doğrudan yabancı yatırım (ABD$)).
Doğrudan yabancı yatırım (ABD$): İtalya kaçıncı sırada?
En yüksek değerden sayıldığında İtalya, verisi olan 201 ülke arasında #101 sırada.