Befolkningstillväxt för Somalia
Befolkningstillväxt för Somalia: 3,34 % år 2025. Somalia rankas nr 8 av 215 länder med data (högsta värdet först). År 2005 var den 3,47 %. Världsvärdet var 0,91 % år 2025.
Öppna i Afoli Världsstatistik →
- Senaste värde
- 3,34 %
- År
- 2025
- Rang
- #8 av 215
Länder med närliggande placering
| Rang | Land | Värde |
|---|---|---|
| 5 | Syrien | 3,77 % |
| 6 | Tchad | 3,41 % |
| 7 | Centralafrikanska republiken | 3,37 % |
| 8 | Somalia | 3,34 % |
| 9 | Niger | 3,22 % |
| 10 | Kongo-Kinshasa | 3,2 % |
| 11 | Georgien | 3,18 % |
I regionen: Afrika söder om Sahara
| Land | Värde |
|---|---|
| Tchad | 3,41 % |
| Centralafrikanska republiken | 3,37 % |
| Somalia | 3,34 % |
| Niger | 3,22 % |
| Kongo-Kinshasa | 3,2 % |
| Angola | 3 % |
| Mali | 2,9 % |
| Tanzania | 2,86 % |
| Moçambique | 2,85 % |
| Mauretanien | 2,78 % |
| Zambia | 2,77 % |
| Uganda | 2,7 % |
Värden per år
| År | Värde |
|---|---|
| 2025 | 3,34 % |
| 2024 | 3,48 % |
| 2023 | 3,08 % |
| 2022 | 3,03 % |
| 2021 | 3,66 % |
| 2020 | 3,8 % |
| 2019 | 3,68 % |
| 2018 | 3,53 % |
| 2017 | 3,88 % |
| 2016 | 3,85 % |
| 2015 | 3,44 % |
| 2014 | 3,59 % |
| 2013 | 3,23 % |
| 2012 | 0,91 % |
| 2011 | 0,71 % |
| 2010 | 2,48 % |
| 2009 | 2,52 % |
| 2008 | 2,96 % |
| 2007 | 3,11 % |
| 2006 | 3,07 % |
| 2005 | 3,47 % |
Vanliga frågor
Befolkningstillväxt för Somalia: vilket är det senaste värdet?
3,34 % år 2025, enligt Världsbanken (Befolkningstillväxt för Somalia).
Befolkningstillväxt: var rankas Somalia?
Somalia är nr 8 av 215 länder med data, räknat från det högsta värdet.