USA i siffror
59 indikatorer från Världsbanken för USA, var och en med sitt senaste värde och sin rang bland länder.
Öppna i Afoli Världsstatistik →
Ekonomi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| BNP (löpande US$) | 30,8 bn US$ | 2025 | #1 av 208 |
| BNP per invånare | 90 030 US$ | 2025 | #11 av 208 |
| BNP (PPP) | 30,8 bn US$ (int$) | 2025 | #2 av 198 |
| BNP per capita (PPP) | 90 030 US$ (int$) | 2025 | #12 av 198 |
| BNP-tillväxt (årlig) | 2,2 % | 2025 | #137 av 208 |
| BNI per invånare (Atlasmetoden) | 88 810 US$ | 2025 | #6 av 200 |
| Inflation (konsumentpriser) | 3 % | 2024 | #93 av 179 |
| Statsskuld | 115,8 % av BNP | 2024 | #3 av 54 |
| Skatteintäkter | 10,8 % av BNP | 2024 | #117 av 138 |
| Tillverkning (andel av BNP) | 10,5 % av BNP | 2021 | #92 av 190 |
Handels- och finansflöden
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Export av varor och tjänster | 3,22 bn US$ | 2024 | #2 av 181 |
| Import av varor och tjänster | 4,11 bn US$ | 2024 | #1 av 181 |
| Handel (% av BNP) | 25 % av BNP | 2024 | #179 av 182 |
| Utländska direktinvesteringar (US$) | 307 md US$ | 2025 | #1 av 201 |
| Mottagna remitteringar (US$) | 9,35 md US$ | 2025 | #27 av 176 |
| Totala reserver (inkl. guld) | 1,39 bn US$ | 2025 | #2 av 170 |
| Bytesbalans | −3,8 % av BNP | 2025 | #119 av 182 |
Arbete
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Arbetslöshet | 4,2 % | 2025 | #116 av 185 |
| Ungdomsarbetslöshet (15–24) | 9,3 % | 2025 | #123 av 185 |
| Arbetskraftsdeltagande (15+) | 61,7 % | 2025 | #92 av 185 |
| Arbetskraft | 175 mn personer | 2025 | #3 av 185 |
Fattigdom och ojämlikhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Gini-index (inkomstojämlikhet) | 41,8 index | 2024 | #20 av 125 |
| Extrem fattigdom (internationell fattigdomsgräns) | 1,1 % | 2024 | #69 av 125 |
Befolkning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 342 mn personer | 2025 | #3 av 215 |
| Befolkningstillväxt | 0,52 % | 2025 | #133 av 215 |
| Befolkningstäthet | 37,2 personer/km² | 2024 | #164 av 214 |
| Stadsbefolkning | 80,2 % | 2025 | #57 av 215 |
| Fruktsamhet (födslar per kvinna) | 1,63 födslar/kvinna | 2024 | #132 av 215 |
| Födelsetal | 10,6 per 1,000 | 2024 | #145 av 215 |
| Dödstal | 9 per 1,000 | 2024 | #62 av 215 |
| Befolkning 65+ | 18,4 % | 2025 | #44 av 215 |
| Nettomigration | 1,23 mn personer | 2025 | #2 av 215 |
Hälsa
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Förväntad livslängd vid födseln | 78,9 år | 2024 | #60 av 215 |
| Spädbarnsdödlighet | 5,5 per 1,000 födslar | 2024 | #143 av 195 |
| Dödlighet bland barn under 5 år | 6,5 per 1,000 födslar | 2024 | #143 av 195 |
| Hälsoutgifter per person | 13 470 US$ | 2023 | #1 av 192 |
| Hälsoutgifter | 16,7 % av BNP | 2023 | #3 av 192 |
| Läkare (per 1,000) | 3,68 per 1,000 | 2022 | #39 av 179 |
| Självmordsfrekvens | 15,6 per 100k | 2021 | #24 av 184 |
| Diabetesprevalens (20–79 år) | 13,7 % | 2024 | #41 av 208 |
| Tobaksbruk (vuxna) | 15,8 % | 2024 | #98 av 165 |
Jämställdhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Mödradödlighet | 17 per 100k födslar | 2023 | #129 av 193 |
| Kvinnor i parlamentet | 28,9 % | 2025 | #82 av 189 |
| Kvinnors arbetskraftsdeltagande | 56,3 % | 2025 | #75 av 185 |
Utbildning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Offentliga utgifter för utbildning | 5,4 % av BNP | 2021 | #41 av 184 |
| Inskrivning i eftergymnasial utbildning (brutto) | 79,4 % | 2022 | #29 av 154 |
Miljö och klimat
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-utsläpp (Världsbanken, exkl. markanvändning) | 4 632 Mt | 2024 | #2 av 202 |
| CO₂-utsläpp per person (Världsbanken) | 13,62 t/person | 2024 | #15 av 202 |
| Skogsareal (% av landytan) | 33,8 % | 2024 | #102 av 212 |
| Areal | 9,83 mn km² | 2024 | #3 av 214 |
Energi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Tillgång till el | 100 % | 2024 | #112 av 213 |
| Elanvändning per person | 13 060 kWh | 2025 | #9 av 148 |
| Förnybar energi (andel av slutlig användning) | 10,9 % | 2021 | #143 av 211 |
Styrning och säkerhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Militärutgifter | 3,12 % av BNP | 2025 | #26 av 155 |
| Militärutgifter (US$) | 954 md US$ | 2025 | #1 av 155 |
| Avsiktliga mord | 5,8 per 100k | 2023 | #49 av 148 |
Teknik och infrastruktur
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Internetanvändare | 94,7 % | 2024 | #28 av 187 |
| Mobilabonnemang (per 100) | 113 per 100 | 2024 | #110 av 209 |
| Utgifter för forskning och utveckling | 3,45 % av BNP | 2023 | #5 av 114 |