Libija v številkah
48 kazalnikov Svetovne banke za državo Libija, vsak z zadnjo vrednostjo in mestom med državami.
Odpri v Afoli Svetovna statistika →
Ekonomija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| BDP (akt. USD) | 48,1 mrd. $ | 2025 | #101 od 208 |
| BDP na prebivalca | 6449 $ | 2025 | #126 od 208 |
| BDP (PPS) | 123 mrd. $ (int$) | 2025 | #95 od 198 |
| BDP na osebo (PPP) | 16.520 $ (int$) | 2025 | #116 od 198 |
| Rast BDP (letno) | 13,4 % | 2025 | #3 od 208 |
| Bruto nacionalni dohodek na prebivalca (metoda Atlas) | 7250 $ | 2025 | #109 od 200 |
| Inflacija (cena potrošnje) | 1,8 % | 2025 | #125 od 179 |
Trgovina in finančni tokovi
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Izvoz blaga in storitev | 34,5 mrd. $ | 2025 | #78 od 181 |
| Uvoz blaga in storitev | 31,7 mrd. $ | 2025 | #81 od 181 |
| Trgovina (% BDP) | 137,7 % BDP | 2025 | #29 od 182 |
| Neposredne tuje naložbe (v USD) | 828 mio. $ | 2025 | #106 od 201 |
| Skupne rezerve (vklj. zlato) | 105 mrd. $ | 2025 | #30 od 170 |
| Saldo tekočega računa | 4,2 % BDP | 2023 | #42 od 182 |
Delo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Brezposelnost | 18,8 % | 2025 | #10 od 185 |
| Brezposelnost mladih (15–24) | 50,1 % | 2025 | #4 od 185 |
| Udeležba delovne sile (15+) | 48 % | 2025 | #162 od 185 |
| Delovna sila | 2,62 mio. ljudje | 2025 | #121 od 185 |
Prebivalstvo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Prebivalstvo | 7,46 mio. ljudje | 2025 | #105 od 215 |
| Rast prebivalstva | 1,05 % | 2025 | #97 od 215 |
| Gostota prebivalstva | 4,2 ljudi/km² | 2024 | #207 od 214 |
| Mestno prebivalstvo | 87,9 % | 2025 | #40 od 215 |
| Rodnost (porodi na žensko) | 2,3 porodi na žensko | 2024 | #85 od 215 |
| Rodnost | 16,5 na 1.000 | 2024 | #91 od 215 |
| Umrljivost | 6,5 na 1.000 | 2024 | #137 od 215 |
| Prebivalstvo, staro 65 let i več | 5,2 % | 2025 | #144 od 215 |
| Neto migracija | −172 ljudje | 2025 | #93 od 215 |
Zdravje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvu | 71,1 let | 2024 | #145 od 215 |
| Otroška umrljivost | 7,9 na 1.000 rojstev | 2024 | #127 od 195 |
| Umrljivost otrok, mlajših od 5 let | 9,8 na 1.000 rojstev | 2024 | #123 od 195 |
| Zdravstveni izdatki na osebo | 470 $ | 2023 | #96 od 192 |
| Zdravstveni izdatki | 7,8 % BDP | 2023 | #65 od 192 |
| Stopnja samomorov | 5 na 100.000 | 2021 | #122 od 184 |
| Razširjenost sladkorne bolezni (20–79 let) | 15,8 % | 2024 | #33 od 208 |
| Uporaba tobaka (odrasli) | 24,2 % | 2024 | #52 od 165 |
Enakost spolov
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Materinščina | 59 na 100.000 rojstev | 2023 | #89 od 193 |
| Ženske v parlamentu | 16,5 % | 2025 | #140 od 189 |
| Sodelovanje žensk v delovni sili | 33 % | 2025 | #161 od 185 |
Okolje in podnebje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Emisije CO₂ (Svetovna banka, brez rabe zemljišč) | 64 Mt | 2024 | #51 od 202 |
| Emisije CO₂ na prebivalca (Svetovna banka) | 8,67 t/osebo | 2024 | #24 od 202 |
| Gozdna površina (% površine) | 0,1 % | 2024 | #205 od 212 |
| Površina | 1,76 mio. km² | 2024 | #16 od 214 |
Energija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Dostop do elektrike | 77,4 % | 2024 | #171 od 213 |
| Poraba elektrike na osebo | 5156 kWh | 2024 | #44 od 148 |
| Obnovljivi viri energije (delež končne porabe) | 3,1 % | 2021 | #172 od 211 |
Upravljanje in varnost
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Vojaški izdatki | 3,57 % BDP | 2023 | #16 od 155 |
| Vojaški izdatki (v USD) | 1,57 mrd. $ | 2023 | #70 od 155 |
Tehnologija in infrastruktura
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Uporabniki interneta | 82 % | 2024 | #97 od 187 |
| Mobilne naročnine (na 100 prebivalcev) | 193 na 100 | 2022 | #8 od 209 |
V regiji: Bliski vzhod, Severna Afrika, Afganistan in Pakistan
- Afganistan
- Alžirija
- Bahrajn
- Džibuti
- Egipt
- Irak
- Iran
- Izrael
- Jemen
- Jordanija
- Katar
- Kuvajt
- Libanon
- Malta
- Maroko
- Oman
- Pakistan
- Palestinsko ozemlje
- Saudova Arabija
- Sirija
- Tunizija
- Združeni arabski emirati