HDP na obyvateľa (PPP): Bolívia
HDP na obyvateľa (PPP): Bolívia — 12 870 USD (int$) v roku 2025. Bolívia je na mieste #128 z 198 krajín s údajmi (najvyššia hodnota prvá). V roku 2005 to bolo 4 938 USD (int$). Svetová hodnota bola 25 700 USD (int$) v roku 2025.
Otvoriť v Afoli Svetové štatistiky →
- Posledná hodnota
- 12 870 USD (int$)
- Rok
- 2025
- Poradie
- #128 z 198
Krajiny s podobným poradím
| Poradie | Krajina | Hodnota |
|---|---|---|
| 125 | Salvádor | 14 100 USD (int$) |
| 126 | Uzbekistan | 13 600 USD (int$) |
| 127 | Jamajka | 13 290 USD (int$) |
| 128 | Bolívia | 12 870 USD (int$) |
| 129 | Jordánsko | 12 630 USD (int$) |
| 130 | Filipíny | 12 580 USD (int$) |
| 131 | Eswatini | 12 530 USD (int$) |
V regióne: Latinská Amerika a Karibská oblasť
| Krajina | Hodnota |
|---|---|
| Grenada | 21 350 USD (int$) |
| Paraguaj | 20 180 USD (int$) |
| Peru | 18 820 USD (int$) |
| Ekvádor | 16 760 USD (int$) |
| Guatemala | 15 200 USD (int$) |
| Belize | 14 970 USD (int$) |
| Salvádor | 14 100 USD (int$) |
| Jamajka | 13 290 USD (int$) |
| Bolívia | 12 870 USD (int$) |
| Nikaragua | 9 284 USD (int$) |
| Honduras | 7 871 USD (int$) |
| Haiti | 3 134 USD (int$) |
Hodnoty podľa roka
| Rok | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | 12 870 USD (int$) |
| 2024 | 12 900 USD (int$) |
| 2023 | 12 900 USD (int$) |
| 2022 | 12 300 USD (int$) |
| 2021 | 11 200 USD (int$) |
| 2020 | 9 581 USD (int$) |
| 2019 | 11 010 USD (int$) |
| 2018 | 10 760 USD (int$) |
| 2017 | 10 420 USD (int$) |
| 2016 | 9 242 USD (int$) |
| 2015 | 8 757 USD (int$) |
| 2014 | 8 629 USD (int$) |
| 2013 | 8 069 USD (int$) |
| 2012 | 7 184 USD (int$) |
| 2011 | 6 598 USD (int$) |
| 2010 | 6 245 USD (int$) |
| 2009 | 6 024 USD (int$) |
| 2008 | 5 890 USD (int$) |
| 2007 | 5 537 USD (int$) |
| 2006 | 5 244 USD (int$) |
| 2005 | 4 938 USD (int$) |
Často kladené otázky
HDP na obyvateľa (PPP): Bolívia — aká je posledná hodnota?
12 870 USD (int$) v roku 2025 podľa Svetovej banky (HDP na obyvateľa (PPP): Bolívia).
HDP na obyvateľa (PPP): na akom mieste je Bolívia?
Bolívia je #128 z 198 krajín s údajmi, počítané od najvyššej hodnoty.