Energia renovável (parcela do consumo final) de Liechtenstein
Energia renovável (parcela do consumo final) de Liechtenstein: 56,9% em 2022. Liechtenstein ocupa a posição nº 42 entre 211 países com dados (maior valor primeiro). Em 2002 era 51,3%. O valor mundial foi 19,7% em 2020.
Abrir no Afoli Estatísticas mundiais →
- Valor mais recente
- 56,9%
- Ano
- 2022
- Posição
- nº 42 de 211
Países em posições próximas
| Posição | País | Valor |
|---|---|---|
| 39 | Costa do Marfim | 58,2% |
| 40 | Suécia | 57,9% |
| 41 | Uruguai | 57,8% |
| 42 | Liechtenstein | 56,9% |
| 43 | Papua-Nova Guiné | 54,6% |
| 44 | Benin | 54,5% |
| 45 | Angola | 52,9% |
Na região: Europa e Ásia Central
| País | Valor |
|---|---|
| Islândia | 82,4% |
| Noruega | 61,4% |
| Suécia | 57,9% |
| Liechtenstein | 56,9% |
| Finlândia | 50,2% |
| Letônia | 44% |
| Albânia | 41,9% |
| Montenegro | 39,6% |
| Dinamarca | 39,5% |
| Estônia | 38% |
| Bósnia e Herzegovina | 36,6% |
| Áustria | 36% |
Valores por ano
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2022 | 56,9% |
| 2021 | 53,6% |
| 2020 | 55,2% |
| 2019 | 56,1% |
| 2018 | 56,8% |
| 2017 | 55,3% |
| 2016 | 55,8% |
| 2015 | 55,5% |
| 2014 | 55% |
| 2013 | 53,5% |
| 2012 | 55,5% |
| 2011 | 55,3% |
| 2010 | 52,3% |
| 2009 | 55,1% |
| 2008 | 53% |
| 2007 | 53,4% |
| 2006 | 50,8% |
| 2005 | 49,9% |
| 2004 | 50,3% |
| 2003 | 50,2% |
| 2002 | 51,3% |
Perguntas frequentes
Energia renovável (parcela do consumo final) de Liechtenstein: qual é o valor mais recente?
56,9% em 2022, segundo o Banco Mundial (Energia renovável (parcela do consumo final) de Liechtenstein).
Energia renovável (parcela do consumo final): qual é a posição de Liechtenstein?
Liechtenstein está na posição nº 42 entre 211 países com dados, a partir do maior valor.