Consumo de eletricidade per capita de Espanha
Consumo de eletricidade per capita de Espanha: 5.337 kWh em 2025. Espanha ocupa a posição nº 41 entre 148 países com dados (maior valor primeiro). Em 2005 era 6.111 kWh. O valor mundial foi 3.708 kWh em 2024.
Abrir no Afoli Estatísticas mundiais →
- Valor mais recente
- 5.337 kWh
- Ano
- 2025
- Posição
- nº 41 de 148
Países em posições próximas
| Posição | País | Valor |
|---|---|---|
| 38 | Bulgária | 5.470 kWh |
| 39 | Portugal | 5.460 kWh |
| 40 | Malásia | 5.418 kWh |
| 41 | Espanha | 5.337 kWh |
| 42 | Itália | 5.178 kWh |
| 43 | Sérvia | 5.166 kWh |
| 44 | Líbia | 5.156 kWh |
Na região: Europa e Ásia Central
| País | Valor |
|---|---|
| Estônia | 6.161 kWh |
| Alemanha | 6.060 kWh |
| Tchéquia | 6.042 kWh |
| Cazaquistão | 5.667 kWh |
| Bulgária | 5.470 kWh |
| Portugal | 5.460 kWh |
| Espanha | 5.337 kWh |
| Itália | 5.178 kWh |
| Sérvia | 5.166 kWh |
| Gibraltar | 5.009 kWh |
| Hungria | 4.825 kWh |
| Grécia | 4.782 kWh |
Valores por ano
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5.337 kWh |
| 2024 | 5.196 kWh |
| 2023 | 5.118 kWh |
| 2022 | 5.180 kWh |
| 2021 | 5.236 kWh |
| 2020 | 5.089 kWh |
| 2019 | 5.419 kWh |
| 2018 | 5.557 kWh |
| 2017 | 5.606 kWh |
| 2016 | 5.504 kWh |
| 2015 | 5.477 kWh |
| 2014 | 5.358 kWh |
| 2013 | 5.411 kWh |
| 2012 | 5.573 kWh |
| 2011 | 5.599 kWh |
| 2010 | 5.707 kWh |
| 2009 | 5.653 kWh |
| 2008 | 6.026 kWh |
| 2007 | 6.055 kWh |
| 2006 | 6.105 kWh |
| 2005 | 6.111 kWh |
Perguntas frequentes
Consumo de eletricidade per capita de Espanha: qual é o valor mais recente?
5.337 kWh em 2025, segundo o Banco Mundial (Consumo de eletricidade per capita de Espanha).
Consumo de eletricidade per capita: qual é a posição de Espanha?
Espanha está na posição nº 41 entre 148 países com dados, a partir do maior valor.