Przyrost ludności: Gabon
Przyrost ludności: Gabon — 2,11% w 2025. Gabon zajmuje 42. miejsce z 215 krajów z danymi (najwyższa wartość pierwsza). W 2005 wynosiła 2,9%. Wartość światowa wynosiła 0,91% w 2025.
Otwórz w Afoli Statystyki świata →
- Najnowsza wartość
- 2,11%
- Rok
- 2025
- Miejsce
- 42. miejsce z 215
Kraje o zbliżonej pozycji
| Miejsce | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 39 | Togo | 2,18% |
| 40 | Rwanda | 2,17% |
| 41 | Gwinea Bissau | 2,16% |
| 42 | Gabon | 2,11% |
| 43 | Irak | 2,1% |
| 44 | Liberia | 2,09% |
| 45 | Nigeria | 2,06% |
W regionie: Afryka Subsaharyjska
| Kraj | Wartość |
|---|---|
| Senegal | 2,3% |
| Gambia | 2,23% |
| Burkina Faso | 2,21% |
| Togo | 2,18% |
| Rwanda | 2,17% |
| Gwinea Bissau | 2,16% |
| Gabon | 2,11% |
| Liberia | 2,09% |
| Nigeria | 2,06% |
| Namibia | 2,05% |
| Sierra Leone | 2,04% |
| Sudan Południowy | 2,03% |
Wartości według lat
| Rok | Wartość |
|---|---|
| 2025 | 2,11% |
| 2024 | 2,16% |
| 2023 | 2,2% |
| 2022 | 2,25% |
| 2021 | 2,31% |
| 2020 | 2,39% |
| 2019 | 2,47% |
| 2018 | 2,54% |
| 2017 | 2,66% |
| 2016 | 2,87% |
| 2015 | 3,12% |
| 2014 | 3,36% |
| 2013 | 3,52% |
| 2012 | 3,58% |
| 2011 | 3,55% |
| 2010 | 3,45% |
| 2009 | 3,33% |
| 2008 | 3,22% |
| 2007 | 3,13% |
| 2006 | 3,02% |
| 2005 | 2,9% |
Często zadawane pytania
Przyrost ludności: Gabon — jaka jest najnowsza wartość?
2,11% w 2025, według Banku Światowego (Przyrost ludności: Gabon).
Przyrost ludności: które miejsce zajmuje Gabon?
Gabon zajmuje 42. miejsce z 215 krajów z danymi, licząc od najwyższej wartości.