Befolkningsvekst for Peru
Befolkningsvekst for Peru: 1,04 % i 2025. Peru er rangert som nr. 98 av 215 land med data (høyeste verdi først). I 2005 var den 0,89 %. Verdensverdien var 0,91 % i 2025.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
- Siste verdi
- 1,04 %
- År
- 2025
- Rangering
- #98 av 215
Land med nærliggende plassering
| Rangering | Land | Verdi |
|---|---|---|
| 95 | Lesotho | 1,1 % |
| 96 | Eswatini | 1,07 % |
| 97 | Libya | 1,05 % |
| 98 | Peru | 1,04 % |
| 99 | Spania | 1,03 % |
| 100 | Portugal | 1,02 % |
| 101 | Colombia | 1,02 % |
I regionen: Latin-Amerika og Karibia
| Land | Verdi |
|---|---|
| Bolivia | 1,35 % |
| Sint Maarten | 1,31 % |
| Nicaragua | 1,31 % |
| Panama | 1,22 % |
| Paraguay | 1,2 % |
| Haiti | 1,13 % |
| Peru | 1,04 % |
| Colombia | 1,02 % |
| Surinam | 0,85 % |
| Ecuador | 0,85 % |
| Mexico | 0,83 % |
| Den dominikanske republikk | 0,81 % |
Verdier etter år
| År | Verdi |
|---|---|
| 2025 | 1,04 % |
| 2024 | 1,09 % |
| 2023 | 1,1 % |
| 2022 | 0,96 % |
| 2021 | 0,96 % |
| 2020 | 1,19 % |
| 2019 | 1,72 % |
| 2018 | 1,81 % |
| 2017 | 1,47 % |
| 2016 | 1,33 % |
| 2015 | 1,13 % |
| 2014 | 0,99 % |
| 2013 | 0,9 % |
| 2012 | 0,84 % |
| 2011 | 0,75 % |
| 2010 | 0,65 % |
| 2009 | 0,62 % |
| 2008 | 0,66 % |
| 2007 | 0,73 % |
| 2006 | 0,79 % |
| 2005 | 0,89 % |
Vanlige spørsmål
Befolkningsvekst for Peru: hva er siste verdi?
1,04 % i 2025, ifølge Verdensbanken (Befolkningsvekst for Peru).
Befolkningsvekst: hvor er Peru rangert?
Peru er nr. 98 av 215 land med data, regnet fra høyeste verdi.