BNP per innbygger (KKP) for Kapp Verde
BNP per innbygger (KKP) for Kapp Verde: 12 170 USD (int$) i 2025. Kapp Verde er rangert som nr. 132 av 198 land med data (høyeste verdi først). I 2005 var den 4 324 USD (int$). Verdensverdien var 25 700 USD (int$) i 2025.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
- Siste verdi
- 12 170 USD (int$)
- År
- 2025
- Rangering
- #132 av 198
Land med nærliggende plassering
| Rangering | Land | Verdi |
|---|---|---|
| 129 | Jordan | 12 630 USD (int$) |
| 130 | Filippinene | 12 580 USD (int$) |
| 131 | Eswatini | 12 530 USD (int$) |
| 132 | Kapp Verde | 12 170 USD (int$) |
| 133 | Namibia | 11 990 USD (int$) |
| 134 | Libanon | 11 920 USD (int$) |
| 135 | India | 11 750 USD (int$) |
I regionen: Afrika sør for Sahara
| Land | Verdi |
|---|---|
| Mauritius | 33 670 USD (int$) |
| Gabon | 22 220 USD (int$) |
| Botswana | 20 700 USD (int$) |
| Ekvatorial-Guinea | 16 130 USD (int$) |
| Sør-Afrika | 15 910 USD (int$) |
| Eswatini | 12 530 USD (int$) |
| Kapp Verde | 12 170 USD (int$) |
| Namibia | 11 990 USD (int$) |
| Angola | 10 250 USD (int$) |
| Nigeria | 9 532 USD (int$) |
| Ghana | 8 610 USD (int$) |
| Elfenbenskysten | 8 209 USD (int$) |
Verdier etter år
| År | Verdi |
|---|---|
| 2025 | 12 170 USD (int$) |
| 2024 | 11 180 USD (int$) |
| 2023 | 10 250 USD (int$) |
| 2022 | 9 480 USD (int$) |
| 2021 | 7 685 USD (int$) |
| 2020 | 6 853 USD (int$) |
| 2019 | 8 646 USD (int$) |
| 2018 | 7 916 USD (int$) |
| 2017 | 7 936 USD (int$) |
| 2016 | 7 351 USD (int$) |
| 2015 | 6 773 USD (int$) |
| 2014 | 6 417 USD (int$) |
| 2013 | 6 367 USD (int$) |
| 2012 | 6 318 USD (int$) |
| 2011 | 6 384 USD (int$) |
| 2010 | 6 039 USD (int$) |
| 2009 | 5 901 USD (int$) |
| 2008 | 6 011 USD (int$) |
| 2007 | 5 567 USD (int$) |
| 2006 | 4 758 USD (int$) |
| 2005 | 4 324 USD (int$) |
Vanlige spørsmål
BNP per innbygger (KKP) for Kapp Verde: hva er siste verdi?
12 170 USD (int$) i 2025, ifølge Verdensbanken (BNP per innbygger (KKP) for Kapp Verde).
BNP per innbygger (KKP): hvor er Kapp Verde rangert?
Kapp Verde er nr. 132 av 198 land med data, regnet fra høyeste verdi.