Inflatie (consumentenprijzen) van Fiji
Inflatie (consumentenprijzen) van Fiji: -1,4% in 2025. Fiji staat op plaats 175 van 179 landen met gegevens (hoogste waarde eerst). In 2005 was het 2,4%. De wereldwijde waarde was 3% in 2025.
Openen in Afoli Wereldstatistieken →
- Laatste waarde
- -1,4%
- Jaar
- 2025
- Rang
- #175 van 179
Landen in de buurt in de ranglijst
| Rang | Land | Waarde |
|---|---|---|
| 172 | Djibouti | -0,3% |
| 173 | Palau | -0,4% |
| 174 | Burkina Faso | -0,6% |
| 175 | Fiji | -1,4% |
| 176 | Tsjaad | -3,9% |
| 177 | Niger | -4,5% |
| 178 | Sri Lanka | -4,8% |
In de regio: Oost-Azië & Pacific
| Land | Waarde |
|---|---|
| Filipijnen | 1,7% |
| Hongkong SAR van China | 1,4% |
| Maleisië | 1,4% |
| Singapore | 0,9% |
| Vanuatu | 0,7% |
| Oost-Timor | 0,4% |
| Macau SAR van China | 0,3% |
| China | 0,1% |
| Thailand | -0,1% |
| Brunei | -0,3% |
| Palau | -0,4% |
| Fiji | -1,4% |
Waarden per jaar
| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 2025 | -1,4% |
| 2024 | 3,9% |
| 2023 | 3% |
| 2022 | 6,1% |
| 2021 | 1,5% |
| 2020 | -1,7% |
| 2019 | 1,8% |
| 2018 | 4,1% |
| 2017 | 3,3% |
| 2016 | 3,9% |
| 2015 | 1,4% |
| 2014 | 0,5% |
| 2013 | 2,9% |
| 2012 | 3,4% |
| 2011 | 7,3% |
| 2010 | 3,7% |
| 2009 | 3,1% |
| 2008 | 7,7% |
| 2007 | 4,8% |
| 2006 | 2,5% |
| 2005 | 2,4% |
Veelgestelde vragen
Inflatie (consumentenprijzen) van Fiji: wat is de laatste waarde?
-1,4% in 2025, volgens de Wereldbank (Inflatie (consumentenprijzen) van Fiji).
Inflatie (consumentenprijzen): op welke plaats staat Fiji?
Fiji staat op plaats 175 van 179 landen met gegevens, geteld vanaf de hoogste waarde.