bbp per hoofd van de bevolking van Paraguay
bbp per hoofd van de bevolking van Paraguay: US$ 7.027 in 2025. Paraguay staat op plaats 119 van 208 landen met gegevens (hoogste waarde eerst). In 2005 was het US$ 1.971. De wereldwijde waarde was US$ 14.410 in 2025.
Openen in Afoli Wereldstatistieken →
- Laatste waarde
- US$ 7.027
- Jaar
- 2025
- Rang
- #119 van 208
Landen in de buurt in de ranglijst
| Rang | Land | Waarde |
|---|---|---|
| 116 | Ecuador | US$ 7.125 |
| 117 | Mongolië | US$ 7.108 |
| 118 | Suriname | US$ 7.070 |
| 119 | Paraguay | US$ 7.027 |
| 120 | Fiji | US$ 6.642 |
| 121 | Equatoriaal-Guinea | US$ 6.615 |
| 122 | Guatemala | US$ 6.598 |
In de regio: Latijns-Amerika & Caribisch gebied
| Land | Waarde |
|---|---|
| Peru | US$ 9.684 |
| Colombia | US$ 8.562 |
| Jamaica | US$ 8.003 |
| Belize | US$ 7.865 |
| Ecuador | US$ 7.125 |
| Suriname | US$ 7.070 |
| Paraguay | US$ 7.027 |
| Guatemala | US$ 6.598 |
| El Salvador | US$ 5.767 |
| Bolivia | US$ 5.148 |
| Honduras | US$ 3.598 |
| Venezuela | US$ 3.495 |
Waarden per jaar
| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.027 |
| 2024 | US$ 6.457 |
| 2023 | US$ 6.303 |
| 2022 | US$ 6.189 |
| 2021 | US$ 5.975 |
| 2020 | US$ 5.365 |
| 2019 | US$ 5.821 |
| 2018 | US$ 6.258 |
| 2017 | US$ 6.152 |
| 2016 | US$ 5.775 |
| 2015 | US$ 5.879 |
| 2014 | US$ 6.652 |
| 2013 | US$ 6.436 |
| 2012 | US$ 5.642 |
| 2011 | US$ 5.805 |
| 2010 | US$ 4.751 |
| 2009 | US$ 3.942 |
| 2008 | US$ 4.385 |
| 2007 | US$ 3.212 |
| 2006 | US$ 2.439 |
| 2005 | US$ 1.971 |
Veelgestelde vragen
bbp per hoofd van de bevolking van Paraguay: wat is de laatste waarde?
US$ 7.027 in 2025, volgens de Wereldbank (bbp per hoofd van de bevolking van Paraguay).
bbp per hoofd van de bevolking: op welke plaats staat Paraguay?
Paraguay staat op plaats 119 van 208 landen met gegevens, geteld vanaf de hoogste waarde.