Perbelanjaan ketenteraan Sudan
Perbelanjaan ketenteraan Sudan: 0.93 % daripada KDNK pada 2021. Sudan berada di kedudukan #118 daripada 155 negara yang mempunyai data (nilai tertinggi dahulu). Pada 2001 ia ialah 2.47 % daripada KDNK. Nilai dunia ialah 2.48 % daripada KDNK pada 2025.
Buka dalam Afoli Statistik dunia →
- Nilai terkini
- 0.93 % daripada KDNK
- Tahun
- 2021
- Kedudukan
- #118 daripada 155
Negara berdekatan mengikut kedudukan
| Kedudukan | Negara | Nilai |
|---|---|---|
| 115 | Guyana | 0.99 % daripada KDNK |
| 116 | Nepal | 0.97 % daripada KDNK |
| 117 | Trinidad dan Tobago | 0.94 % daripada KDNK |
| 118 | Sudan | 0.93 % daripada KDNK |
| 119 | Nigeria | 0.91 % daripada KDNK |
| 120 | Guinea Khatulistiwa | 0.9 % daripada KDNK |
| 121 | Benin | 0.89 % daripada KDNK |
Di rantau: Afrika Sub-Sahara
| Negara | Nilai |
|---|---|
| Zambia | 1.26 % daripada KDNK |
| Seychelles | 1.24 % daripada KDNK |
| Tanzania | 1.16 % daripada KDNK |
| Malawi | 1.15 % daripada KDNK |
| Kenya | 1.07 % daripada KDNK |
| Cameroon | 1.06 % daripada KDNK |
| Sudan | 0.93 % daripada KDNK |
| Nigeria | 0.91 % daripada KDNK |
| Guinea Khatulistiwa | 0.9 % daripada KDNK |
| Benin | 0.89 % daripada KDNK |
| Guinea Bissau | 0.89 % daripada KDNK |
| Liberia | 0.85 % daripada KDNK |
Nilai mengikut tahun
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2021 | 0.93 % daripada KDNK |
| 2020 | 0.98 % daripada KDNK |
| 2019 | 1.63 % daripada KDNK |
| 2018 | 1.78 % daripada KDNK |
| 2017 | 3.29 % daripada KDNK |
| 2016 | 2.28 % daripada KDNK |
| 2015 | 2.71 % daripada KDNK |
| 2009 | 5.45 % daripada KDNK |
| 2008 | 4.98 % daripada KDNK |
| 2007 | 4.08 % daripada KDNK |
| 2006 | 3.64 % daripada KDNK |
| 2005 | 3.31 % daripada KDNK |
| 2004 | 4.66 % daripada KDNK |
| 2003 | 1.86 % daripada KDNK |
| 2002 | 2.67 % daripada KDNK |
| 2001 | 2.47 % daripada KDNK |
Soalan lazim
Perbelanjaan ketenteraan Sudan: apakah nilai terkini?
0.93 % daripada KDNK pada 2021, menurut Bank Dunia (Perbelanjaan ketenteraan Sudan).
Perbelanjaan ketenteraan: di manakah kedudukan Sudan?
Sudan berada di #118 daripada 155 negara yang mempunyai data, dikira dari nilai tertinggi.