Gyventojų skaičiaus augimas: Botsvana
Gyventojų skaičiaus augimas: Botsvana – 1,61 % (2025). Botsvana užima #65 vietą iš 215 šalių su duomenimis (pirmiausia didžiausia reikšmė). 2005 buvo 1,8 %. Pasaulio reikšmė 2025 m. buvo 0,91 %.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
- Naujausia reikšmė
- 1,61 %
- Metai
- 2025
- Vieta
- #65 iš 215
Šalys reitinge šalia
| Vieta | Šalis | Vertė |
|---|---|---|
| 62 | Hondūras | 1,65 % |
| 63 | Turkmėnistanas | 1,65 % |
| 64 | Airija | 1,63 % |
| 65 | Botsvana | 1,61 % |
| 66 | Pakistanas | 1,56 % |
| 67 | Egiptas | 1,56 % |
| 68 | Australija | 1,53 % |
Regione: Užsachario Afrika
| Šalis | Vertė |
|---|---|
| Eritrėja | 2 % |
| San Tomė ir Prinsipė | 1,98 % |
| Kenija | 1,93 % |
| Zimbabvė | 1,88 % |
| Komorai | 1,85 % |
| Gana | 1,83 % |
| Botsvana | 1,61 % |
| Pietų Afrika | 1,15 % |
| Seišeliai | 1,13 % |
| Lesotas | 1,1 % |
| Svazilandas | 1,07 % |
| Žaliasis Kyšulys | 0,47 % |
Reikšmės pagal metus
| Metai | Vertė |
|---|---|
| 2025 | 1,61 % |
| 2024 | 1,64 % |
| 2023 | 1,64 % |
| 2022 | 1,59 % |
| 2021 | 1,49 % |
| 2020 | 1,44 % |
| 2019 | 1,42 % |
| 2018 | 1,42 % |
| 2017 | 1,42 % |
| 2016 | 1,42 % |
| 2015 | 1,43 % |
| 2014 | 1,45 % |
| 2013 | 1,51 % |
| 2012 | 1,68 % |
| 2011 | 1,97 % |
| 2010 | 2,11 % |
| 2009 | 2,07 % |
| 2008 | 2,01 % |
| 2007 | 1,94 % |
| 2006 | 1,87 % |
| 2005 | 1,8 % |
Dažniausiai užduodami klausimai
Gyventojų skaičiaus augimas: Botsvana – kokia naujausia reikšmė?
1,61 % (2025), Pasaulio banko duomenimis (Gyventojų skaičiaus augimas: Botsvana).
Gyventojų skaičiaus augimas: kurią vietą užima Botsvana?
Botsvana užima #65 vietą iš 215 šalių su duomenimis, skaičiuojant nuo didžiausios reikšmės.