Karinės išlaidos: Ukraina
Karinės išlaidos: Ukraina – 39,56 % BVP (2025). Ukraina užima #1 vietą iš 155 šalių su duomenimis (pirmiausia didžiausia reikšmė). 2005 buvo 2,79 % BVP. Pasaulio reikšmė 2025 m. buvo 2,48 % BVP.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
- Naujausia reikšmė
- 39,56 % BVP
- Metai
- 2025
- Vieta
- #1 iš 155
Šalys reitinge šalia
Regione: Europa ir Centrinė Azija
| Šalis | Vertė |
|---|---|
| Ukraina | 39,56 % BVP |
| Rusija | 7,5 % BVP |
| Azerbaidžanas | 6,47 % BVP |
| Lenkija | 4,5 % BVP |
| Latvija | 3,61 % BVP |
| Estija | 3,37 % BVP |
| Norvegija | 3,28 % BVP |
| Danija | 3,25 % BVP |
| Lietuva | 3,08 % BVP |
| Graikija | 2,99 % BVP |
| Kirgizija | 2,92 % BVP |
| Serbija | 2,76 % BVP |
Reikšmės pagal metus
| Metai | Vertė |
|---|---|
| 2025 | 39,56 % BVP |
| 2024 | 33,96 % BVP |
| 2023 | 36,03 % BVP |
| 2022 | 25,64 % BVP |
| 2021 | 3,43 % BVP |
| 2020 | 4,4 % BVP |
| 2019 | 4,07 % BVP |
| 2018 | 3,64 % BVP |
| 2017 | 3,24 % BVP |
| 2016 | 3,67 % BVP |
| 2015 | 3,85 % BVP |
| 2014 | 2,97 % BVP |
| 2013 | 2,39 % BVP |
| 2012 | 2,35 % BVP |
| 2011 | 2,26 % BVP |
| 2010 | 2,74 % BVP |
| 2009 | 2,84 % BVP |
| 2008 | 2,67 % BVP |
| 2007 | 2,87 % BVP |
| 2006 | 2,77 % BVP |
| 2005 | 2,79 % BVP |
Dažniausiai užduodami klausimai
Karinės išlaidos: Ukraina – kokia naujausia reikšmė?
39,56 % BVP (2025), Pasaulio banko duomenimis (Karinės išlaidos: Ukraina).
Karinės išlaidos: kurią vietą užima Ukraina?
Ukraina užima #1 vietą iš 155 šalių su duomenimis, skaičiuojant nuo didžiausios reikšmės.