BVP vienam gyventojui: Rumunija
BVP vienam gyventojui: Rumunija – 22 540 USD (2025). Rumunija užima #70 vietą iš 208 šalių su duomenimis (pirmiausia didžiausia reikšmė). 2005 buvo 4 618 USD. Pasaulio reikšmė 2025 m. buvo 14 410 USD.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
- Naujausia reikšmė
- 22 540 USD
- Metai
- 2025
- Vieta
- #70 iš 208
Šalys reitinge šalia
| Vieta | Šalis | Vertė |
|---|---|---|
| 67 | Antigva ir Barbuda | 24 820 USD |
| 68 | Marianos Šiaurinės Salos | 23 790 USD |
| 69 | Kiurasao | 22 830 USD |
| 70 | Rumunija | 22 540 USD |
| 71 | Prancūzijos Polinezija | 22 440 USD |
| 72 | Sen Martenas | 21 670 USD |
| 73 | Bulgarija | 20 330 USD |
Regione: Europa ir Centrinė Azija
| Šalis | Vertė |
|---|---|
| Slovakija | 28 540 USD |
| Lenkija | 28 420 USD |
| Kroatija | 27 100 USD |
| Graikija | 26 950 USD |
| Latvija | 26 310 USD |
| Vengrija | 25 910 USD |
| Rumunija | 22 540 USD |
| Bulgarija | 20 330 USD |
| Turkija | 18 600 USD |
| Rusija | 17 550 USD |
| Serbija | 15 260 USD |
| Juodkalnija | 14 820 USD |
Reikšmės pagal metus
| Metai | Vertė |
|---|---|
| 2025 | 22 540 USD |
| 2024 | 20 080 USD |
| 2023 | 18 240 USD |
| 2022 | 15 500 USD |
| 2021 | 14 910 USD |
| 2020 | 13 010 USD |
| 2019 | 12 910 USD |
| 2018 | 12 420 USD |
| 2017 | 10 730 USD |
| 2016 | 9 405 USD |
| 2015 | 8 977 USD |
| 2014 | 10 030 USD |
| 2013 | 9 498 USD |
| 2012 | 8 930 USD |
| 2011 | 9 561 USD |
| 2010 | 8 400 USD |
| 2009 | 8 548 USD |
| 2008 | 10 440 USD |
| 2007 | 8 360 USD |
| 2006 | 5 758 USD |
| 2005 | 4 618 USD |
Dažniausiai užduodami klausimai
BVP vienam gyventojui: Rumunija – kokia naujausia reikšmė?
22 540 USD (2025), Pasaulio banko duomenimis (BVP vienam gyventojui: Rumunija).
BVP vienam gyventojui: kurią vietą užima Rumunija?
Rumunija užima #70 vietą iš 208 šalių su duomenimis, skaičiuojant nuo didžiausios reikšmės.