BVP vienam gyventojui (PGP): Tailandas
BVP vienam gyventojui (PGP): Tailandas – 26 250 USD (tarpt. $) (2025). Tailandas užima #87 vietą iš 198 šalių su duomenimis (pirmiausia didžiausia reikšmė). 2005 buvo 10 170 USD (tarpt. $). Pasaulio reikšmė 2025 m. buvo 25 700 USD (tarpt. $).
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
- Naujausia reikšmė
- 26 250 USD (tarpt. $)
- Metai
- 2025
- Vieta
- #87 iš 198
Šalys reitinge šalia
| Vieta | Šalis | Vertė |
|---|---|---|
| 84 | Maldyvai | 28 550 USD (tarpt. $) |
| 85 | Albanija | 28 220 USD (tarpt. $) |
| 86 | Šiaurės Makedonija | 28 030 USD (tarpt. $) |
| 87 | Tailandas | 26 250 USD (tarpt. $) |
| 88 | Azerbaidžanas | 26 110 USD (tarpt. $) |
| 89 | Barbadosas | 25 890 USD (tarpt. $) |
| 90 | Meksika | 25 870 USD (tarpt. $) |
Regione: Rytų Azija ir Ramusis vandenynas
| Šalis | Vertė |
|---|---|
| Australija | 71 930 USD (tarpt. $) |
| Pietų Korėja | 63 120 USD (tarpt. $) |
| Naujoji Zelandija | 57 350 USD (tarpt. $) |
| Japonija | 55 420 USD (tarpt. $) |
| Malaizija | 41 500 USD (tarpt. $) |
| Kinija | 29 330 USD (tarpt. $) |
| Tailandas | 26 250 USD (tarpt. $) |
| Palau | 23 050 USD (tarpt. $) |
| Mongolija | 20 800 USD (tarpt. $) |
| Vietnamas | 18 090 USD (tarpt. $) |
| Indonezija | 17 660 USD (tarpt. $) |
| Fidžis | 16 340 USD (tarpt. $) |
Reikšmės pagal metus
| Metai | Vertė |
|---|---|
| 2025 | 26 250 USD (tarpt. $) |
| 2024 | 24 910 USD (tarpt. $) |
| 2023 | 23 600 USD (tarpt. $) |
| 2022 | 22 250 USD (tarpt. $) |
| 2021 | 20 240 USD (tarpt. $) |
| 2020 | 19 160 USD (tarpt. $) |
| 2019 | 19 960 USD (tarpt. $) |
| 2018 | 18 880 USD (tarpt. $) |
| 2017 | 17 570 USD (tarpt. $) |
| 2016 | 16 670 USD (tarpt. $) |
| 2015 | 15 790 USD (tarpt. $) |
| 2014 | 15 370 USD (tarpt. $) |
| 2013 | 15 220 USD (tarpt. $) |
| 2012 | 14 620 USD (tarpt. $) |
| 2011 | 13 230 USD (tarpt. $) |
| 2010 | 12 930 USD (tarpt. $) |
| 2009 | 11 960 USD (tarpt. $) |
| 2008 | 12 060 USD (tarpt. $) |
| 2007 | 11 720 USD (tarpt. $) |
| 2006 | 10 910 USD (tarpt. $) |
| 2005 | 10 170 USD (tarpt. $) |
Dažniausiai užduodami klausimai
BVP vienam gyventojui (PGP): Tailandas – kokia naujausia reikšmė?
26 250 USD (tarpt. $) (2025), Pasaulio banko duomenimis (BVP vienam gyventojui (PGP): Tailandas).
BVP vienam gyventojui (PGP): kurią vietą užima Tailandas?
Tailandas užima #87 vietą iš 198 šalių su duomenimis, skaičiuojant nuo didžiausios reikšmės.