BVP augimas (metinis): Dominika
BVP augimas (metinis): Dominika – 3,1 % (2025). Dominika užima #112 vietą iš 208 šalių su duomenimis (pirmiausia didžiausia reikšmė). 2005 buvo 0,9 %. Pasaulio reikšmė 2025 m. buvo 2,9 %.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
- Naujausia reikšmė
- 3,1 %
- Metai
- 2025
- Vieta
- #112 iš 208
Šalys reitinge šalia
| Vieta | Šalis | Vertė |
|---|---|---|
| 109 | Kongas-Brazavilis | 3,1 % |
| 110 | Sudanas | 3,1 % |
| 111 | Vanuatu | 3,1 % |
| 112 | Dominika | 3,1 % |
| 113 | Madagaskaras | 3 % |
| 114 | Somalis | 3 % |
| 115 | Izraelis | 2,9 % |
Regione: Lotynų Amerika ir Karibai
| Šalis | Vertė |
|---|---|
| Hondūras | 3,8 % |
| Ekvadoras | 3,7 % |
| Peru | 3,4 % |
| Sint Martenas | 3,4 % |
| Šventasis Vincentas ir Grenadinai | 3,4 % |
| Bahamos | 3,4 % |
| Dominika | 3,1 % |
| Belizas | 2,7 % |
| Barbadosas | 2,7 % |
| Sent Kitsas ir Nevis | 2,7 % |
| Kolumbija | 2,6 % |
| Čilė | 2,5 % |
Reikšmės pagal metus
| Metai | Vertė |
|---|---|
| 2025 | 3,1 % |
| 2024 | 2,1 % |
| 2023 | 3,7 % |
| 2022 | 10,4 % |
| 2021 | 5,4 % |
| 2020 | −15,7 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2018 | 3 % |
| 2017 | −7,5 % |
| 2016 | 1,4 % |
| 2015 | −3,4 % |
| 2014 | 2,3 % |
| 2013 | 0 % |
| 2012 | −0,2 % |
| 2011 | 0 % |
| 2010 | −0,1 % |
| 2009 | −1,1 % |
| 2008 | 7,1 % |
| 2007 | 5,4 % |
| 2006 | 4,4 % |
| 2005 | 0,9 % |
Dažniausiai užduodami klausimai
BVP augimas (metinis): Dominika – kokia naujausia reikšmė?
3,1 % (2025), Pasaulio banko duomenimis (BVP augimas (metinis): Dominika).
BVP augimas (metinis): kurią vietą užima Dominika?
Dominika užima #112 vietą iš 208 šalių su duomenimis, skaičiuojant nuo didžiausios reikšmės.