룩셈부르크의 송금 수취 (US$)
룩셈부르크의 송금 수취 (US$): 2025년 US$27.1억. 룩셈부르크은(는) 데이터가 있는 176개국 중 64위입니다 (높은 값 순). 2005년에는 US$11.9억였습니다. 2025년 세계 값은 US$9260억였습니다.
- 최신 값
- US$27.1억
- 연도
- 2025
- 순위
- 176개 중 64위
순위가 가까운 국가
지역 내: 유럽 & 중앙아시아
| 국가 | 값 |
|---|---|
| 오스트리아 | US$38.3억 |
| 보스니아 헤르체고비나 | US$35억 |
| 키르기스스탄 | US$32억 |
| 슬로바키아 | US$32억 |
| 불가리아 | US$27.5억 |
| 포르투갈 | US$27.1억 |
| 룩셈부르크 | US$27.1억 |
| 알바니아 | US$25.6억 |
| 벨라루스 | US$23.7억 |
| 코소보 | US$21.6억 |
| 몰도바 | US$19.1억 |
| 덴마크 | US$16.9억 |
연도별 값
| 연도 | 값 |
|---|---|
| 2025 | US$27.1억 |
| 2024 | US$25.2억 |
| 2023 | US$25.2억 |
| 2022 | US$22.4억 |
| 2021 | US$24.5억 |
| 2020 | US$23.3억 |
| 2019 | US$21억 |
| 2018 | US$20.8억 |
| 2017 | US$19.1억 |
| 2016 | US$17.4억 |
| 2015 | US$16.8억 |
| 2014 | US$18.9억 |
| 2013 | US$19.2억 |
| 2012 | US$17.2억 |
| 2011 | US$18.1억 |
| 2010 | US$16.7억 |
| 2009 | US$16.8억 |
| 2008 | US$16.6억 |
| 2007 | US$14.8억 |
| 2006 | US$12.9억 |
| 2005 | US$11.9억 |
자주 묻는 질문
룩셈부르크의 송금 수취 (US$): 최신 값은 얼마인가요?
세계은행에 따르면 2025년 US$27.1억입니다 (룩셈부르크의 송금 수취 (US$)).
송금 수취 (US$): 룩셈부르크은(는) 몇 위인가요?
룩셈부르크은(는) 데이터가 있는 176개국 중 높은 값 기준 64위입니다.