마카오(중국 특별행정구)의 인구 65세 이상
마카오(중국 특별행정구)의 인구 65세 이상: 2025년 15.1%. 마카오(중국 특별행정구)은(는) 데이터가 있는 215개국 중 65위입니다 (높은 값 순). 2005년에는 6.9%였습니다. 2025년 세계 값은 10.4%였습니다.
- 최신 값
- 15.1%
- 연도
- 2025
- 순위
- 215개 중 65위
순위가 가까운 국가
지역 내: 동아시아 & 태평양
| 국가 | 값 |
|---|---|
| 일본 | 30% |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 23.7% |
| 대한민국 | 20.3% |
| 오스트레일리아 | 18.1% |
| 뉴질랜드 | 17.6% |
| 태국 | 16% |
| 마카오(중국 특별행정구) | 15.1% |
| 중국 | 14.9% |
| 싱가포르 | 14.2% |
| 괌 | 13.1% |
| 북한 | 12.7% |
| 프랑스령 폴리네시아 | 12% |
연도별 값
| 연도 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 15.1% |
| 2024 | 14.3% |
| 2023 | 13.5% |
| 2022 | 12.7% |
| 2021 | 12% |
| 2020 | 11.3% |
| 2019 | 10.6% |
| 2018 | 10% |
| 2017 | 9.5% |
| 2016 | 9% |
| 2015 | 8.6% |
| 2014 | 8.2% |
| 2013 | 7.8% |
| 2012 | 7.5% |
| 2011 | 7.2% |
| 2010 | 7% |
| 2009 | 6.8% |
| 2008 | 6.8% |
| 2007 | 6.8% |
| 2006 | 6.9% |
| 2005 | 6.9% |
자주 묻는 질문
마카오(중국 특별행정구)의 인구 65세 이상: 최신 값은 얼마인가요?
세계은행에 따르면 2025년 15.1%입니다 (마카오(중국 특별행정구)의 인구 65세 이상).
인구 65세 이상: 마카오(중국 특별행정구)은(는) 몇 위인가요?
마카오(중국 특별행정구)은(는) 데이터가 있는 215개국 중 높은 값 기준 65위입니다.