베트남의 경제활동인구
베트남의 경제활동인구: 2025년 5700만 명. 베트남은(는) 데이터가 있는 185개국 중 12위입니다 (높은 값 순). 2005년에는 4350만 명였습니다. 2025년 세계 값은 37.4억 명였습니다.
- 최신 값
- 5700만 명
- 연도
- 2025
- 순위
- 185개 중 12위
순위가 가까운 국가
지역 내: 동아시아 & 태평양
| 국가 | 값 |
|---|---|
| 중국 | 7.68억 명 |
| 인도네시아 | 1.47억 명 |
| 일본 | 6950만 명 |
| 베트남 | 5700만 명 |
| 필리핀 | 5220만 명 |
| 태국 | 4090만 명 |
| 대한민국 | 2990만 명 |
| 미얀마 | 2290만 명 |
| 말레이시아 | 1870만 명 |
| 북한 | 1770만 명 |
| 오스트레일리아 | 1510만 명 |
| 캄보디아 | 1040만 명 |
연도별 값
| 연도 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 5700만 명 |
| 2024 | 5670만 명 |
| 2023 | 5640만 명 |
| 2022 | 5650만 명 |
| 2021 | 5530만 명 |
| 2020 | 5520만 명 |
| 2019 | 5620만 명 |
| 2018 | 5620만 명 |
| 2017 | 5550만 명 |
| 2016 | 5490만 명 |
| 2015 | 5460만 명 |
| 2014 | 5390만 명 |
| 2013 | 5320만 명 |
| 2012 | 5190만 명 |
| 2011 | 5120만 명 |
| 2010 | 5030만 명 |
| 2009 | 4930만 명 |
| 2008 | 4790만 명 |
| 2007 | 4630만 명 |
| 2006 | 4480만 명 |
| 2005 | 4350만 명 |
자주 묻는 질문
베트남의 경제활동인구: 최신 값은 얼마인가요?
세계은행에 따르면 2025년 5700만 명입니다 (베트남의 경제활동인구).
경제활동인구: 베트남은(는) 몇 위인가요?
베트남은(는) 데이터가 있는 185개국 중 높은 값 기준 12위입니다.