부르키나파소의 1인당 GDP(PPP)
부르키나파소의 1인당 GDP(PPP): 2025년 US$3,072 (int$). 부르키나파소은(는) 데이터가 있는 198개국 중 185위입니다 (높은 값 순). 2005년에는 US$1,172 (int$)였습니다. 2025년 세계 값은 US$25,700 (int$)였습니다.
- 최신 값
- US$3,072 (int$)
- 연도
- 2025
- 순위
- 198개 중 185위
순위가 가까운 국가
| 순위 | 국가 | 값 |
|---|---|---|
| 182 | 기니비사우 | US$3,293 (int$) |
| 183 | 레소토 | US$3,184 (int$) |
| 184 | 아이티 | US$3,134 (int$) |
| 185 | 부르키나파소 | US$3,072 (int$) |
| 186 | 차드 | US$2,903 (int$) |
| 187 | 솔로몬 제도 | US$2,788 (int$) |
| 188 | 아프가니스탄 | US$2,236 (int$) |
지역 내: 사하라 이남 아프리카
| 국가 | 값 |
|---|---|
| 감비아 | US$3,706 (int$) |
| 에티오피아 | US$3,622 (int$) |
| 말리 | US$3,503 (int$) |
| 우간다 | US$3,488 (int$) |
| 기니비사우 | US$3,293 (int$) |
| 레소토 | US$3,184 (int$) |
| 부르키나파소 | US$3,072 (int$) |
| 차드 | US$2,903 (int$) |
| 수단 | US$2,192 (int$) |
| 니제르 | US$2,177 (int$) |
| 라이베리아 | US$1,981 (int$) |
| 마다가스카르 | US$1,952 (int$) |
연도별 값
| 연도 | 값 |
|---|---|
| 2025 | US$3,072 (int$) |
| 2024 | US$2,901 (int$) |
| 2023 | US$2,762 (int$) |
| 2022 | US$2,645 (int$) |
| 2021 | US$2,486 (int$) |
| 2020 | US$2,381 (int$) |
| 2019 | US$2,232 (int$) |
| 2018 | US$2,073 (int$) |
| 2017 | US$2,042 (int$) |
| 2016 | US$1,882 (int$) |
| 2015 | US$1,692 (int$) |
| 2014 | US$1,661 (int$) |
| 2013 | US$1,643 (int$) |
| 2012 | US$1,572 (int$) |
| 2011 | US$1,531 (int$) |
| 2010 | US$1,449 (int$) |
| 2009 | US$1,360 (int$) |
| 2008 | US$1,351 (int$) |
| 2007 | US$1,291 (int$) |
| 2006 | US$1,244 (int$) |
| 2005 | US$1,172 (int$) |
자주 묻는 질문
부르키나파소의 1인당 GDP(PPP): 최신 값은 얼마인가요?
세계은행에 따르면 2025년 US$3,072 (int$)입니다 (부르키나파소의 1인당 GDP(PPP)).
1인당 GDP(PPP): 부르키나파소은(는) 몇 위인가요?
부르키나파소은(는) 데이터가 있는 198개국 중 높은 값 기준 185위입니다.