イスラエル の人口増加率
イスラエル の人口増加率: 2025 年は 1.2%。 イスラエル はデータのある 215 か国中 88 位です(値の高い順)。 2005 年は 1.76% でした。 2025 年の世界全体の値は 0.91% でした。
- 最新値
- 1.2%
- 年
- 2025
- 順位
- 215 中 88 位
順位が近い国
地域内: 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン
| 国 | 値 |
|---|---|
| イラク | 2.1% |
| マルタ | 1.89% |
| パキスタン | 1.56% |
| エジプト | 1.56% |
| アルジェリア | 1.32% |
| ジブチ | 1.3% |
| イスラエル | 1.2% |
| リビア | 1.05% |
| イラン | 0.92% |
| モロッコ | 0.91% |
| レバノン | 0.75% |
| バーレーン | 0.73% |
年別の値
| 年 | 値 |
|---|---|
| 2025 | 1.2% |
| 2024 | 1.54% |
| 2023 | 3% |
| 2022 | 1.97% |
| 2021 | 1.68% |
| 2020 | 1.76% |
| 2019 | 1.91% |
| 2018 | 1.93% |
| 2017 | 1.94% |
| 2016 | 1.96% |
| 2015 | 1.98% |
| 2014 | 1.92% |
| 2013 | 1.87% |
| 2012 | 1.85% |
| 2011 | 1.85% |
| 2010 | 1.83% |
| 2009 | 2.39% |
| 2008 | 1.78% |
| 2007 | 1.78% |
| 2006 | 1.77% |
| 2005 | 1.76% |
よくある質問
イスラエル の人口増加率: 最新値は?
世界銀行によると 2025 年は 1.2% です(イスラエル の人口増加率)。
人口増加率: イスラエル は何位ですか?
イスラエル はデータのある 215 か国中、値の高い順で 88 位です。