数字で見る サンマリノ
サンマリノ に関する世界銀行の 43 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $20.3億 | 2023 | 208 中 186 位 |
| 1人あたりGDP | $59,870 | 2023 | 208 中 24 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $26.7億 (int$) | 2023 | 198 中 181 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $78,810 (int$) | 2023 | 198 中 21 位 |
| GDP成長率(年次) | 0.4% | 2023 | 208 中 188 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $53,910 | 2023 | 200 中 26 位 |
| インフレ率(消費者物価) | 2.3% | 2025 | 179 中 112 位 |
| 中央政府の債務 | 99.9 GDP比(%) | 2023 | 54 中 8 位 |
| 税収 | 17.3 GDP比(%) | 2023 | 138 中 69 位 |
| 製造業(GDP比) | 31.8 GDP比(%) | 2023 | 190 中 4 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $37.7億 | 2023 | 181 中 138 位 |
| 財・サービスの輸入 | $31.4億 | 2023 | 181 中 150 位 |
| 貿易(GDP比%) | 341 GDP比(%) | 2023 | 182 中 3 位 |
| 対内直接投資(US$) | $3990万 | 2024 | 201 中 162 位 |
| 受取送金(US$) | $2420万 | 2024 | 176 中 164 位 |
| 総準備高(金を含む) | $8.61億 | 2025 | 170 中 141 位 |
| 経常収支 | 22 GDP比(%) | 2023 | 182 中 4 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 34,110 人 | 2025 | 215 中 211 位 |
| 人口増加率 | 0.39% | 2025 | 215 中 148 位 |
| 人口密度 | 555.2 人/km² | 2024 | 214 中 19 位 |
| 都市人口 | 97.2% | 2025 | 215 中 14 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.16 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 200 位 |
| 出生率 | 4.2 1,000あたり | 2024 | 215 中 215 位 |
| 死亡率 | 7.5 1,000あたり | 2024 | 215 中 97 位 |
| 65歳以上の人口 | 23.1% | 2025 | 215 中 12 位 |
| 純移動 | 122 人 | 2025 | 215 中 80 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 85.8 年 | 2024 | 215 中 2 位 |
| 乳児死亡率 | 1.2 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 195 位 |
| 5歳未満死亡率 | 1.3 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 195 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $3,924 | 2023 | 192 中 22 位 |
| 保健支出 | 6.6 GDP比(%) | 2023 | 192 中 93 位 |
| 医師(1,000人あたり) | 4.63 1,000あたり | 2023 | 179 中 14 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 8.6% | 2024 | 208 中 101 位 |
ジェンダー平等
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 成人識字率 | 99.9% | 2022 | 112 中 4 位 |
| 政府の教育支出 | 2.9 GDP比(%) | 2022 | 184 中 145 位 |
| 高等教育の就学率(総数) | 57.6% | 2024 | 154 中 65 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 森林面積(国土比%) | 16.3% | 2024 | 212 中 142 位 |
| 表面積 | 61.2 km² | 2024 | 214 中 208 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 101 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 97.3% | 2024 | 187 中 14 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 120 100あたり | 2022 | 209 中 88 位 |
地域内: ヨーロッパ・中央アジア
- アイスランド
- アイルランド
- アゼルバイジャン
- アルバニア
- アンドラ
- イギリス
- イタリア
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- カザフスタン
- キプロス
- ギリシャ
- キルギス
- グリーンランド
- クロアチア
- コソボ
- ジブラルタル
- ジョージア
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- タジキスタン
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- トルクメニスタン
- トルコ
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フェロー諸島
- フランス
- ブルガリア
- ベラルーシ
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ポルトガル
- マン島
- モナコ
- モルドバ
- モンテネグロ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- ロシア
- 北マケドニア