PIL pro capite (PPA) di Bulgaria
PIL pro capite (PPA) di Bulgaria: 44.450 USD (int$) nel 2025. Bulgaria è al n. 60 su 198 paesi con dati (prima il valore più alto). Nel 2005 era 10.290 USD (int$). Il valore mondiale era 25.700 USD (int$) nel 2025.
Apri in Afoli Statistiche mondiali →
- Ultimo valore
- 44.450 USD (int$)
- Anno
- 2025
- Posizione
- n. 60 su 198
Paesi in posizioni vicine
| Posizione | Paese | Valore |
|---|---|---|
| 57 | Lettonia | 46.140 USD (int$) |
| 58 | Turchia | 45.290 USD (int$) |
| 59 | Grecia | 45.260 USD (int$) |
| 60 | Bulgaria | 44.450 USD (int$) |
| 61 | Kazakistan | 44.290 USD (int$) |
| 62 | Panama | 43.900 USD (int$) |
| 63 | Oman | 42.300 USD (int$) |
Nella regione: Europa e Asia centrale
| Paese | Valore |
|---|---|
| Ungheria | 49.840 USD (int$) |
| Russia | 49.570 USD (int$) |
| Slovacchia | 49.310 USD (int$) |
| Lettonia | 46.140 USD (int$) |
| Turchia | 45.290 USD (int$) |
| Grecia | 45.260 USD (int$) |
| Bulgaria | 44.450 USD (int$) |
| Kazakistan | 44.290 USD (int$) |
| Montenegro | 35.420 USD (int$) |
| Bielorussia | 34.720 USD (int$) |
| Serbia | 33.910 USD (int$) |
| Georgia | 29.410 USD (int$) |
Valori per anno
| Anno | Valore |
|---|---|
| 2025 | 44.450 USD (int$) |
| 2024 | 41.970 USD (int$) |
| 2023 | 38.830 USD (int$) |
| 2022 | 36.320 USD (int$) |
| 2021 | 30.960 USD (int$) |
| 2020 | 27.350 USD (int$) |
| 2019 | 26.770 USD (int$) |
| 2018 | 24.000 USD (int$) |
| 2017 | 22.320 USD (int$) |
| 2016 | 20.750 USD (int$) |
| 2015 | 18.900 USD (int$) |
| 2014 | 17.990 USD (int$) |
| 2013 | 16.890 USD (int$) |
| 2012 | 16.330 USD (int$) |
| 2011 | 15.750 USD (int$) |
| 2010 | 14.950 USD (int$) |
| 2009 | 14.190 USD (int$) |
| 2008 | 14.350 USD (int$) |
| 2007 | 12.820 USD (int$) |
| 2006 | 11.410 USD (int$) |
| 2005 | 10.290 USD (int$) |
Domande frequenti
PIL pro capite (PPA) di Bulgaria: qual è l’ultimo valore?
44.450 USD (int$) nel 2025, secondo la Banca Mondiale (PIL pro capite (PPA) di Bulgaria).
PIL pro capite (PPA): in che posizione è Bulgaria?
Bulgaria è al n. 60 su 198 paesi con dati, contando dal valore più alto.