Népességnövekedés: Ausztrália
Népességnövekedés: Ausztrália — 1,53% (2025). Ausztrália: #68 hely a(z) 215 adatokkal rendelkező ország közül (a legmagasabb érték elöl). 2005-ben ez 1,22% volt. A világérték 2025-ban 0,91% volt.
Megnyitás az Afoli Világstatisztika modulban →
- Legutóbbi érték
- 1,53%
- Év
- 2025
- Rang
- #68 / 215
Hasonló helyezésű országok
| Rang | Ország | Érték |
|---|---|---|
| 65 | Botswana | 1,61% |
| 66 | Pakisztán | 1,56% |
| 67 | Egyiptom | 1,56% |
| 68 | Ausztrália | 1,53% |
| 69 | Guatemala | 1,52% |
| 70 | Izland | 1,51% |
| 71 | Luxemburg | 1,46% |
A régióban: Kelet-Ázsia és Csendes-óceáni térség
| Ország | Érték |
|---|---|
| Salamon-szigetek | 2,35% |
| Vanuatu | 2,23% |
| Pápua Új-Guinea | 1,75% |
| Ausztrália | 1,53% |
| Kiribati | 1,45% |
| Laosz | 1,32% |
| Kelet-Timor | 1,27% |
| Mongólia | 1,25% |
| Szingapúr | 1,22% |
| Kambodzsa | 1,18% |
| Malajzia | 1,18% |
| Új-Kaledónia | 0,92% |
Értékek évenként
| Év | Érték |
|---|---|
| 2025 | 1,53% |
| 2024 | 1,99% |
| 2023 | 2,44% |
| 2022 | 1,29% |
| 2021 | 0,14% |
| 2020 | 1,23% |
| 2019 | 1,48% |
| 2018 | 1,5% |
| 2017 | 1,65% |
| 2016 | 1,56% |
| 2015 | 1,44% |
| 2014 | 1,49% |
| 2013 | 1,72% |
| 2012 | 1,75% |
| 2011 | 1,39% |
| 2010 | 1,56% |
| 2009 | 2,06% |
| 2008 | 2% |
| 2007 | 1,83% |
| 2006 | 1,35% |
| 2005 | 1,22% |
Gyakori kérdések
Népességnövekedés: Ausztrália — mi a legutóbbi érték?
1,53% (2025) a Világbank szerint (Népességnövekedés: Ausztrália).
Népességnövekedés: hányadik Ausztrália?
Ausztrália: #68 a(z) 215 adatokkal rendelkező ország közül, a legmagasabb értéktől számolva.