Infláció (fogyasztói árak): Norvégia
Infláció (fogyasztói árak): Norvégia — 3% (2025). Norvégia: #92 hely a(z) 179 adatokkal rendelkező ország közül (a legmagasabb érték elöl). 2005-ben ez 1,5% volt. A világérték 2025-ban 3% volt.
Megnyitás az Afoli Világstatisztika modulban →
- Legutóbbi érték
- 3%
- Év
- 2025
- Rang
- #92 / 179
Hasonló helyezésű országok
| Rang | Ország | Érték |
|---|---|---|
| 89 | Hollandia | 3,2% |
| 90 | Japán | 3,2% |
| 91 | Izrael | 3% |
| 92 | Norvégia | 3% |
| 93 | Egyesült Államok | 3% |
| 94 | Egyenlítői-Guinea | 2,9% |
| 95 | Ausztrália | 2,9% |
A régióban: Európa és Közép-Ázsia
| Ország | Érték |
|---|---|
| Litvánia | 3,8% |
| Lettország | 3,7% |
| Horvátország | 3,7% |
| Ausztria | 3,5% |
| Tádzsikisztán | 3,4% |
| Hollandia | 3,2% |
| Norvégia | 3% |
| Spanyolország | 2,7% |
| Görögország | 2,5% |
| Belgium | 2,5% |
| Csehország | 2,5% |
| Szlovénia | 2,4% |
Értékek évenként
| Év | Érték |
|---|---|
| 2025 | 3% |
| 2024 | 3,2% |
| 2023 | 5,5% |
| 2022 | 5,8% |
| 2021 | 3,5% |
| 2020 | 1,3% |
| 2019 | 2,2% |
| 2018 | 2,7% |
| 2017 | 1,9% |
| 2016 | 3,5% |
| 2015 | 2,2% |
| 2014 | 2,1% |
| 2013 | 2,1% |
| 2012 | 0,7% |
| 2011 | 1,3% |
| 2010 | 2,4% |
| 2009 | 2,2% |
| 2008 | 3,7% |
| 2007 | 0,8% |
| 2006 | 2,3% |
| 2005 | 1,5% |
Gyakori kérdések
Infláció (fogyasztói árak): Norvégia — mi a legutóbbi érték?
3% (2025) a Világbank szerint (Infláció (fogyasztói árak): Norvégia).
Infláció (fogyasztói árak): hányadik Norvégia?
Norvégia: #92 a(z) 179 adatokkal rendelkező ország közül, a legmagasabb értéktől számolva.