GDP (PPP): Románia
GDP (PPP): Románia — 968 Mrd USD (int$) (2025). Románia: #34 hely a(z) 198 adatokkal rendelkező ország közül (a legmagasabb érték elöl). 2005-ben ez 205 Mrd USD (int$) volt. A világérték 2025-ban 211 B USD (int$) volt.
Megnyitás az Afoli Világstatisztika modulban →
- Legutóbbi érték
- 968 Mrd USD (int$)
- Év
- 2025
- Rang
- #34 / 198
Hasonló helyezésű országok
| Rang | Ország | Érték |
|---|---|---|
| 31 | Kolumbia | 1,21 B USD (int$) |
| 32 | Dél-afrikai Köztársaság | 1,03 B USD (int$) |
| 33 | Szingapúr | 998 Mrd USD (int$) |
| 34 | Románia | 968 Mrd USD (int$) |
| 35 | Svájc | 932 Mrd USD (int$) |
| 36 | Kazahsztán | 923 Mrd USD (int$) |
| 37 | Belgium | 892 Mrd USD (int$) |
A régióban: Európa és Közép-Ázsia
| Ország | Érték |
|---|---|
| Franciaország | 4,4 B USD (int$) |
| Törökország | 3,89 B USD (int$) |
| Olaszország | 3,7 B USD (int$) |
| Spanyolország | 2,96 B USD (int$) |
| Lengyelország | 1,98 B USD (int$) |
| Hollandia | 1,58 B USD (int$) |
| Románia | 968 Mrd USD (int$) |
| Svájc | 932 Mrd USD (int$) |
| Kazahsztán | 923 Mrd USD (int$) |
| Belgium | 892 Mrd USD (int$) |
| Írország | 851 Mrd USD (int$) |
| Svédország | 769 Mrd USD (int$) |
Értékek évenként
| Év | Érték |
|---|---|
| 2025 | 968 Mrd USD (int$) |
| 2024 | 935 Mrd USD (int$) |
| 2023 | 877 Mrd USD (int$) |
| 2022 | 800 Mrd USD (int$) |
| 2021 | 718 Mrd USD (int$) |
| 2020 | 659 Mrd USD (int$) |
| 2019 | 648 Mrd USD (int$) |
| 2018 | 572 Mrd USD (int$) |
| 2017 | 528 Mrd USD (int$) |
| 2016 | 471 Mrd USD (int$) |
| 2015 | 429 Mrd USD (int$) |
| 2014 | 411 Mrd USD (int$) |
| 2013 | 393 Mrd USD (int$) |
| 2012 | 397 Mrd USD (int$) |
| 2011 | 379 Mrd USD (int$) |
| 2010 | 351 Mrd USD (int$) |
| 2009 | 339 Mrd USD (int$) |
| 2008 | 345 Mrd USD (int$) |
| 2007 | 286 Mrd USD (int$) |
| 2006 | 245 Mrd USD (int$) |
| 2005 | 205 Mrd USD (int$) |
Gyakori kérdések
GDP (PPP): Románia — mi a legutóbbi érték?
968 Mrd USD (int$) (2025) a Világbank szerint (GDP (PPP): Románia).
GDP (PPP): hányadik Románia?
Románia: #34 a(z) 198 adatokkal rendelkező ország közül, a legmagasabb értéktől számolva.