גידול אוכלוסייה של לוקסמבורג
גידול אוכלוסייה של לוקסמבורג: 1.46% ב־2025. לוקסמבורג מדורגת במקום 71 מתוך 215 ארצות עם נתונים (הערך הגבוה ביותר קודם). ב־2005 הוא היה 1.53%. הערך העולמי היה 0.91% ב־2025.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
- הערך האחרון
- 1.46%
- שנה
- 2025
- דירוג
- מקום 71 מתוך 215
ארצות בדירוג קרוב
| דירוג | מדינה | ערך |
|---|---|---|
| 68 | אוסטרליה | 1.53% |
| 69 | גואטמלה | 1.52% |
| 70 | איסלנד | 1.51% |
| 71 | לוקסמבורג | 1.46% |
| 72 | קיריבאטי | 1.45% |
| 73 | ליכטנשטיין | 1.41% |
| 74 | בליז | 1.39% |
באזור: אירופה ומרכז אסיה
| מדינה | ערך |
|---|---|
| אוזבקיסטן | 1.88% |
| טג׳יקיסטן | 1.83% |
| קירגיזסטן | 1.66% |
| טורקמניסטן | 1.65% |
| אירלנד | 1.63% |
| איסלנד | 1.51% |
| לוקסמבורג | 1.46% |
| ליכטנשטיין | 1.41% |
| קזחסטן | 1.21% |
| אנדורה | 1.17% |
| ספרד | 1.03% |
| פורטוגל | 1.02% |
ערכים לפי שנה
| שנה | ערך |
|---|---|
| 2025 | 1.46% |
| 2024 | 1.58% |
| 2023 | 2.02% |
| 2022 | 2.02% |
| 2021 | 1.52% |
| 2020 | 1.67% |
| 2019 | 1.96% |
| 2018 | 1.93% |
| 2017 | 2.43% |
| 2016 | 2.16% |
| 2015 | 2.36% |
| 2014 | 2.36% |
| 2013 | 2.31% |
| 2012 | 2.4% |
| 2011 | 2.22% |
| 2010 | 1.83% |
| 2009 | 1.85% |
| 2008 | 1.79% |
| 2007 | 1.54% |
| 2006 | 1.6% |
| 2005 | 1.53% |
שאלות נפוצות
גידול אוכלוסייה של לוקסמבורג: מהו הערך האחרון?
1.46% ב־2025, לפי הבנק העולמי (גידול אוכלוסייה של לוקסמבורג).
גידול אוכלוסייה: באיזה מקום מדורגת לוקסמבורג?
לוקסמבורג נמצאת במקום 71 מתוך 215 ארצות עם נתונים, בספירה מהערך הגבוה ביותר.