יצוא סחורות ושירותים של קפריסין
יצוא סחורות ושירותים של קפריסין: 40.2B $ ב־2025. קפריסין מדורגת במקום 72 מתוך 181 ארצות עם נתונים (הערך הגבוה ביותר קודם). ב־2005 הוא היה 10.3B $. הערך העולמי היה 34.9T $ ב־2025.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
- הערך האחרון
- 40.2B $
- שנה
- 2025
- דירוג
- מקום 72 מתוך 181
ארצות בדירוג קרוב
| דירוג | מדינה | ערך |
|---|---|---|
| 69 | בחריין | 41.3B $ |
| 70 | אקוודור | 41B $ |
| 71 | פקיסטן | 40.7B $ |
| 72 | קפריסין | 40.2B $ |
| 73 | קוסטה ריקה | 40B $ |
| 74 | קונגו - קינשאסה | 39.5B $ |
| 75 | פנמה | 38.4B $ |
באזור: אירופה ומרכז אסיה
| מדינה | ערך |
|---|---|
| בולגריה | 66.4B $ |
| סלובניה | 62.6B $ |
| סרביה | 54.3B $ |
| אוקראינה | 54.3B $ |
| בלארוס | 51.4B $ |
| קרואטיה | 50.4B $ |
| קפריסין | 40.2B $ |
| אסטוניה | 36.9B $ |
| אזרבייג׳ן | 32.7B $ |
| אוזבקיסטן | 32.4B $ |
| לטביה | 30.4B $ |
| גאורגיה | 18.1B $ |
ערכים לפי שנה
| שנה | ערך |
|---|---|
| 2025 | 40.2B $ |
| 2024 | 36.5B $ |
| 2023 | 33.8B $ |
| 2022 | 32.7B $ |
| 2021 | 27.6B $ |
| 2020 | 20.4B $ |
| 2019 | 19.9B $ |
| 2018 | 19.2B $ |
| 2017 | 16.9B $ |
| 2016 | 14.8B $ |
| 2015 | 13.9B $ |
| 2014 | 15.3B $ |
| 2013 | 14.7B $ |
| 2012 | 13.9B $ |
| 2011 | 14.8B $ |
| 2010 | 13B $ |
| 2009 | 12.7B $ |
| 2008 | 14B $ |
| 2007 | 12.8B $ |
| 2006 | 10.7B $ |
| 2005 | 10.3B $ |
שאלות נפוצות
יצוא סחורות ושירותים של קפריסין: מהו הערך האחרון?
40.2B $ ב־2025, לפי הבנק העולמי (יצוא סחורות ושירותים של קפריסין).
יצוא סחורות ושירותים: באיזה מקום מדורגת קפריסין?
קפריסין נמצאת במקום 72 מתוך 181 ארצות עם נתונים, בספירה מהערך הגבוה ביותר.