בוטסואנה במספרים
55 מדדים של הבנק העולמי עבור בוטסואנה, לכל אחד הערך האחרון והדירוג בין הארצות.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
כלכלי
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תמ״ג (US$ שוטף) | 19.9B $ | 2025 | מקום 133 מתוך 208 |
| תמ״ג לנפש | 7,778 $ | 2025 | מקום 114 מתוך 208 |
| תמ״ג (PPP) | 53B $ (int$) | 2025 | מקום 131 מתוך 198 |
| תוצר לנפש (PPP) | 20,700 $ (int$) | 2025 | מקום 102 מתוך 198 |
| צמיחת תמ״ג (שנתית) | -0.7% | 2025 | מקום 196 מתוך 208 |
| GNI לנפש (שיטת Atlas) | 7,390 $ | 2025 | מקום 107 מתוך 200 |
| אינפלציה (מחירים לצרכן) | 2.7% | 2025 | מקום 98 מתוך 179 |
| חוב ממשלתי מרכזי | 19.8 % מהתמ״ג | 2023 | מקום 50 מתוך 54 |
| הכנסות ממס | 22.4 % מהתמ״ג | 2023 | מקום 33 מתוך 138 |
| ייצור (חלק מהתמ״ג) | 5.7 % מהתמ״ג | 2025 | מקום 144 מתוך 190 |
זרמי סחר ומימון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| יצוא סחורות ושירותים | 6.38B $ | 2025 | מקום 122 מתוך 181 |
| יבוא סחורות ושירותים | 7.48B $ | 2025 | מקום 125 מתוך 181 |
| סחר (% מהתמ״ג) | 69.5 % מהתמ״ג | 2025 | מקום 112 מתוך 182 |
| השקעות זרות ישירות (US$) | -649M $ | 2025 | מקום 189 מתוך 201 |
| העברות כספים שהתקבלו (US$) | 165M $ | 2025 | מקום 140 מתוך 176 |
| סך הרזרבות (כולל זהב) | 3.46B $ | 2024 | מקום 114 מתוך 170 |
| יתרת חשבון שוטף | 2.9 % מהתמ״ג | 2025 | מקום 50 מתוך 182 |
| מלאי חוב חיצוני | 2.47B $ | 2025 | מקום 98 מתוך 121 |
עבודה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| אבטלה | 24.5% | 2025 | מקום 4 מתוך 185 |
| אבטלת צעירים (15–24) | 46% | 2025 | מקום 5 מתוך 185 |
| שיעור השתתפות בכוח העבודה (15+) | 68.8% | 2025 | מקום 32 מתוך 185 |
| כוח עבודה | 1.2M אנשים | 2025 | מקום 141 מתוך 185 |
אוכלוסייה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| אוכלוסייה | 2.56M אנשים | 2025 | מקום 142 מתוך 215 |
| גידול אוכלוסייה | 1.61% | 2025 | מקום 65 מתוך 215 |
| אוכלוסייה עירונית | 68% | 2025 | מקום 98 מתוך 215 |
| שיעור הפוריות (לידות לאישה) | 2.7 לידות לאישה | 2024 | מקום 65 מתוך 215 |
| שיעור הילודה | 24.4 לכל 1,000 | 2024 | מקום 54 מתוך 215 |
| שיעור התמותה | 5.7 לכל 1,000 | 2024 | מקום 167 מתוך 215 |
| אוכלוסייה בגיל 65 ומעלה | 4.1% | 2025 | מקום 162 מתוך 215 |
| הגירה נטו | -5,665 אנשים | 2025 | מקום 139 מתוך 215 |
בריאות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תוחלת חיים בלידה | 69.3 שנים | 2024 | מקום 156 מתוך 215 |
| תמותת תינוקות | 32.1 לכל 1,000 לידות | 2024 | מקום 43 מתוך 195 |
| תמותה מתחת לגיל 5 | 33.3 לכל 1,000 לידות | 2024 | מקום 55 מתוך 195 |
| הוצאות בריאות לנפש | 490 $ | 2023 | מקום 94 מתוך 192 |
| הוצאות בריאות | 6.3 % מהתמ״ג | 2023 | מקום 98 מתוך 192 |
| רופאים (לכל 1,000) | 0.38 לכל 1,000 | 2023 | מקום 135 מתוך 179 |
| שיעור התאבדויות | 8.4 לכל 100 אלף | 2021 | מקום 74 מתוך 184 |
| שכיחות סוכרת (גילאי 20–79) | 4.6% | 2024 | מקום 187 מתוך 208 |
| שימוש בטבק (מבוגרים) | 18% | 2024 | מקום 87 מתוך 165 |
שוויון מגדרי
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תמותת אימהות | 155 לכל 100 אלף לידות | 2023 | מקום 47 מתוך 193 |
| נשים בפרלמנט | 9% | 2025 | מקום 171 מתוך 189 |
| שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה | 63.7% | 2025 | מקום 26 מתוך 185 |
חינוך
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| הוצאות ממשלתיות על חינוך | 8.1 % מהתמ״ג | 2020 | מקום 8 מתוך 184 |
| רישום להשכלה גבוהה (ברוטו) | 21.4% | 2024 | מקום 118 מתוך 154 |
סביבה ואקלים
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| פליטות CO₂ (הבנק העולמי, ללא שימושי קרקע) | 6.9 Mt | 2024 | מקום 126 מתוך 202 |
| שטח יער (% מהקרקע) | 27.8% | 2024 | מקום 115 מתוך 212 |
| שטח הארץ | 581,700 km² | 2024 | מקום 49 מתוך 214 |
אנרגיה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| גישה לחשמל | 80.2% | 2024 | מקום 169 מתוך 213 |
| שימוש בחשמל לנפש | 1,660 kWh | 2024 | מקום 90 מתוך 148 |
| אנרגיה מתחדשת (חלק מהשימוש הסופי) | 27.4% | 2021 | מקום 88 מתוך 211 |
ממשל וביטחון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| הוצאות צבאיות | 3.11 % מהתמ״ג | 2025 | מקום 27 מתוך 155 |
| הוצאות צבאיות (US$) | 614M $ | 2025 | מקום 96 מתוך 155 |
| רצח מכוון | 11.4 לכל 100 אלף | 2021 | מקום 27 מתוך 148 |
טכנולוגיה ותשתיות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| משתמשי אינטרנט | 57.5% | 2024 | מקום 141 מתוך 187 |
| מנויי סלולר (לכל 100) | 164 לכל 100 | 2024 | מקום 21 מתוך 209 |
באזור: דרום הסהרה באפריקה
- אוגנדה
- איי סיישל
- אנגולה
- אסוואטיני
- אריתריאה
- אתיופיה
- בורונדי
- בורקינה פאסו
- בנין
- גאנה
- גבון
- גינאה
- גינאה המשוונית
- גינאה-ביסאו
- גמביה
- דרום אפריקה
- דרום סודן
- הרפובליקה המרכז-אפריקאית
- זימבבואה
- זמביה
- חוף השנהב
- טוגו
- טנזניה
- כף ורדה
- ליבריה
- לסוטו
- מאוריטניה
- מאוריציוס
- מאלי
- מדגסקר
- מוזמביק
- מלאווי
- ניגריה
- ניז׳ר
- נמיביה
- סאו טומה ופרינסיפה
- סודן
- סומליה
- סיירה לאון
- סנגל
- צ׳אד
- קומורו
- קונגו - ברזאויל
- קונגו - קינשאסה
- קמרון
- קניה
- רואנדה